6.能正确表示下列反应的离子方程式是( )
| A. | 用石墨作电极电解CuCl2溶液:2Cl-+2H2O$\stackrel{电解}{→}$2OH-+Cl2↑+H2↑ | |
| B. | 0.01mol/LNH4Al(SO4)2溶液与0.02mol/LBa(OH)2溶液等体积混合:Al3++2SO42-+2Ba2++4OH-═2BaSO4↓+AlO2-+2H2O | |
| C. | 将少量二氧化硫通入次氯酸钠溶液:SO2+ClO-+2OH-═SO42-+Cl-+H2O | |
| D. | Ca(HCO3)2溶液与过量NaOH溶液反应:Ca2++HCO3-+OH-═CaCO3+H2O |
4.下列关于有机化合物的说法正确的是( )
| A. | 聚氯乙烯分子中含有碳碳双键 | |
| B. | 油脂的皂化反应属于加成反应 | |
| C. | 糖类物质均可直接食用并能被人体吸收 | |
| D. | 以淀粉为原料可制取乙酸乙酯 |
3.化学与人类的生产、生活息息相关,下列说法正确的是( )
| A. | 烟、云、雾在阳光照射下可观察到丁达尔效应 | |
| B. | “温室效应”“酸雨”的形成都与氮氧化合物有关 | |
| C. | 绿色化学的核心是对环境污染进行综合治理 | |
| D. | 高纯度的硅单质广泛用于制作光导纤维,光导纤维遇强碱会“断路” |
20.分别进行如下表所示实验,现象和结论均正确的是( )
| 选项 | 实验 | 现象 | 结论 |
| A | 向FeBr2溶液中加入少量氯水,再加 CCl4振荡 | CCl4层无色 | Fe2+的还原性强于Br- |
| B | 向盐酸中滴入少量NaAlO2溶液 | 无明显现象 | AlO2-与H+未发生反应 |
| C | 向某溶液里滴加NaOH溶液并将湿润的红色石蕊试纸罝于试管口 | 试纸颜色无 明显变化 | 原溶液中无NH4+ |
| D | 常温下,测定等物质的量浓度的 Na2CO3和Na2SO3溶液的pH | 前者的pH 比后者的大 | 元素非金属性:S>C |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
19.下列关于实验的说法正确的是( )
| 选项 | 实验目的 | 实验操作 |
| A | 分离Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液 | 将混合液倒入过滤器中过滤 |
| B | 证明Ksp(CuS)<Ksp(ZnS) | 向10mL0.1mol/LNa2S溶液中滴入几滴0.1mol/L ZnCl2溶液,产生白色沉淀,再加入CuSO4溶液,产生黑色沉淀 |
| C | 证明酸性:H2CO3>H3BO3 | 向Na2CO3中滴入过量H3BO3溶液,无气泡冒出 |
| D | 验证铁的吸氧腐蚀 | 将铁钉放入试管中,用盐酸浸没,产生气泡 |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
18.下列说法正确的是( )
| A. | KAl(SO4)2溶液中 c(K+)=2c(SO42-) | |
| B. | 向NaHCO3溶液中加入少量 Ba(OH)2固体,c(CO32-)增大 | |
| C. | 含有AgCl和AgBr固体的悬浊液中,C(Ag+)>c(Cl-)=c(Br-) | |
| D. | 常温下,向含0.1molCH3COOH的溶液中加入amolNaOH固体,反应后溶液中c(CH3COOH)=c(CH3COO-),则溶液显碱性.(已知醋酸Ka=1.75×10-5 ) |
17.中国科学院成功开发出一种新型铝-石墨双离子电池,大幅提升了电池的能量密度.该电池充电时的总反应为:Al+xC+Li++PF6-═AlLi+CxPF6,有关该电池说法正确的是( )
0 161518 161526 161532 161536 161542 161544 161548 161554 161556 161562 161568 161572 161574 161578 161584 161586 161592 161596 161598 161602 161604 161608 161610 161612 161613 161614 161616 161617 161618 161620 161622 161626 161628 161632 161634 161638 161644 161646 161652 161656 161658 161662 161668 161674 161676 161682 161686 161688 161694 161698 161704 161712 203614
| A. | 放电时,电子由石墨沿导线流向铝 | |
| B. | 放电时,正极反应式为:Al+Li++e-═AlLi | |
| C. | 充电时,铝电极质量增加 | |
| D. | 充电时,PF6-向阴极移动 |