11.在铁的氧化物组成的混合物中,可能是Fe2O3、FeO和Fe3O4中的一种组合,已知混合物中铁元素和氧元素的质量比为21:8,则下列组合合理的是( )
①FeO和Fe2O3 ②只有Fe3O4③Fe2O3、FeO和Fe3O4 ④FeO和Fe3O4.
①FeO和Fe2O3 ②只有Fe3O4③Fe2O3、FeO和Fe3O4 ④FeO和Fe3O4.
| A. | ①④ | B. | ② | C. | ①②③ | D. | ①③ |
10.除去下列物质中的少量杂质,所选用的试剂和操作方法都正确的是( )
| 选项 | 物 质 | 杂质 | 试 剂 | 操作方法 |
| A | Cu | CuO | 稀盐酸 | 向混合物中加足量的稀盐酸,充分反应后,过滤,将滤渣洗涤,干燥 |
| B | CO2 | HCl | 氢氧化钠溶液和浓硫酸 | 依次通过盛有足量的两种试剂的洗气瓶 |
| C | MnO2 | KC1O3 | 无 | 把混合物放在试管中加热,使之充分反应 |
| D | Fe | CuSO4 | 蒸馏水 | 加入足量的蒸馏水充分溶解后,过滤,将滤渣洗涤,干燥 |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
9.
如图是甲、乙两种固体物质(不含结晶水)的溶解度曲线,下列有关叙述正确的是 ( )
| A. | t1℃时,甲物质的溶解度是50 | |
| B. | 温度低于t1℃时,甲物质溶解度大于乙物质 | |
| C. | t2℃时,将甲、乙两物质的饱和溶液降温至t1℃,甲溶液析出晶体的质量大于乙 | |
| D. | 甲溶液中含有少量乙,可以用冷却热饱和溶液的方法提纯甲 |
8.针对下列四组物质的鉴别,设计了两种方案,其中都合理的是( )
| A | B | C | D | |
| 鉴别 物质 | 硬水和软水 | 氮气和二氧化碳 | 木炭粉和CuO粉末 | 四氧化三铁和二氧化锰 |
| 方案1 | 观察颜色 | 分别通入澄清石灰水,观察现象 | 取样,分别加入稀盐酸,观察现象 | 观察颜色 |
| 方案2 | 加等量的肥皂水,观察现象 | 分别用燃着的木条,伸入集气瓶中,观察现象 | 分别放在石棉网上灼烧,观察现象 | 分别加入到过氧化氢溶液中,观察现象 |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
7.要学会从化学的视角认识世界,对下列事实的解释不正确的是 ( )
| 事 实 | 解 释 | |
| A | 走过花圃会闻到花香 | 分子不断地运动 |
| B | 金刚石很硬,而石墨较软 | 碳原子结构不同 |
| C | 湿衣服在夏天比冬天干的快 | 温度升高,分子能量增大,运动速率加快 |
| D | 冰水混合物属于纯净物 | 它们由同种分子构成 |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
5.在剧烈体育比赛前,运动员往往赛前喝一些葡萄糖(C6H12O6)溶液,来补充剧烈运动所需的一些能量,下列有关葡萄糖的说法正确的是 ( )
| A. | 葡萄糖是由碳、氢、氧三种元素组成的 | |
| B. | 葡萄糖中氧元素的质量分数最小 | |
| C. | 葡萄糖分子由6个碳原子、12个氢原子和6个氧原子构成 | |
| D. | 葡萄糖是由碳、氢、氧三种原子构成的 |
4.下列有关能源和资源的说法正确的是( )
| A. | 空气是一种宝贵的资源,其中氮气的含量为21% | |
| B. | 淡水资源占全球水储量的0.1%,我们要节约用水 | |
| C. | 地壳中氧元素含量最多 | |
| D. | 海洋不仅繁衍着无数的水生生物,还含有80多种化学物质 |
3.下列应用的原理用化学方程式表示正确的是( )
| A. | 用过氧化氢溶液制氧气:2H2O2$\frac{\underline{\;MnO_2\;}}{\;}$2H2O+O2 | |
| B. | 实验室常用石灰石和稀盐酸制二氧化碳:CaCO3+HCl═CaCl2+H2O+CO2↑ | |
| C. | 用木炭还原氧化铜:2CuO+C$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$2Cu+CO2↑ | |
| D. | 家用天然气燃烧:CH4+2O2$\frac{\underline{\;燃烧\;}}{\;}$ 2H2O+CO2 |
2.如图所示变化过程中发生物理变化的是( )
0 145888 145896 145902 145906 145912 145914 145918 145924 145926 145932 145938 145942 145944 145948 145954 145956 145962 145966 145968 145972 145974 145978 145980 145982 145983 145984 145986 145987 145988 145990 145992 145996 145998 146002 146004 146008 146014 146016 146022 146026 146028 146032 146038 146044 146046 146052 146056 146058 146064 146068 146074 146082 211419
| A. | 蜡烛燃烧 | B. | 动植物的呼吸 | ||
| C. | 松花江水面结冰 | D. | 铜在潮湿的空气中生成铜绿 |