在如图所示的四个图中,是正方体的平面展开图的有( )
| A、4个 | B、3个 | C、2个 | D、1个 |
用一个平面去截正方体,截面的形状不可能是( )
| A、四边形 | B、五边形 |
| C、六边形 | D、七边形 |
| A、30海里 | B、40海里 |
| C、50海里 | D、60海里 |
| A、4 | B、6 | C、8 | D、10 |
如图所示的线段或射线,能相交的是( )
| A、 |
| B、 |
| C、 |
| D、 |
| A、4个 | B、3个 | C、2个 | D、1个 |
| A、四边形 | B、五边形 |
| C、六边形 | D、七边形 |
| A、30海里 | B、40海里 |
| C、50海里 | D、60海里 |
| A、4 | B、6 | C、8 | D、10 |
| A、 |
| B、 |
| C、 |
| D、 |