ÌâÄ¿ÄÚÈÝ
5£®×î½üÎÒ¹ú½ÓÁ¬·¢Éú¶àÆðú¿ó±¬Õ¨Ê¹ʣ¬Ôì³ÉÖØ´óÈËÔ±ÉËÍöºÍ²Æ²úËðʧ£®Ãº¿ó·¢Éú±¬Õ¨Ê¹ʵÄÔªÐ×ÊÇú¿ó¿ÓµÀÆøÖк¬Óеļ×Í飮ÏÂÁйØÓÚ¼×ÍéµÄÐðÊöÖдíÎóµÄÊÇ£¨¡¡¡¡£©A£® | ¼×Íé·Ö×ÓÊÇÒ»ÖÖ³ÊÕýËÄÃæÌåÐ͵ġ¢º¬¼«ÐÔ¼üµÄ·Ç¼«ÐÔ·Ö×Ó | |
B£® | ¼×Íé·Ö×ÓÖÐÁ½¸öÇâÔ×Ó±»ÂÈÈ¡´úºó£¬¿ÉÐγÉÁ½ÖÖ²»Í¬½á¹¹µÄ·Ö×Ó | |
C£® | ¼×ÍéÊÇÖØÒªµÄ»¯¹¤ÔÁÏ£¬Æä·Ö½â²úÎï¿ÉÓÃÓںϳɰ±ºÍÏ𽺹¤Òµ | |
D£® | ¡°³é¡±³ö¿ÓµÀÖеļ×Í飬¼È¿ÉÓÃ×÷Çå½àȼÁÏ£¬ÓÖ¿É·ÀÖ¹±¬Õ¨ |
·ÖÎö A£®¼×Íé·Ö×ÓÊÇÒ»ÖÖ³ÊÕýËÄÃæÌåÐ͵ķÖ×Ó£¬ËĸöC-HÍêÈ«Ïàͬ£¬º¬¼«ÐÔ¼üC-H¼ü£¬½á¹¹¶Ô³ÆΪ·Ç¼«ÐÔ·Ö×Ó£»
B£®ÈôΪƽÃæÕý·½Ðνṹ£¬¶þÂȼ×ÍéÓÐÁ½ÖÖͬ·ÖÒì¹¹Ì壬¶øÕýËÄÃæÌåµÄ¶þÂȼ×Íé²»´æÔÚͬ·ÖÒì¹¹Ì壻
C£®¼×ÍéÊÇÖØÒªµÄ»¯¹¤ÔÁÏ£¬¸ßηֽâ¿ÉÉú³ÉÌ¿ºÚºÍÇâÆø£»
D£®¿ÓµÀÖеļ×ÍéΪÒ×ȼÆøÌ壬²»³éÒ×·¢Éú°²È«Ê¹ʣ¬³é³ö¿ÉÓÃ×÷Çå½àȼÁÏ£¬ÓÖ¿É·ÀÖ¹±¬Õ¨£®
½â´ð ½â£ºA£®¼×Íé·Ö×Óº¬Óм«ÐÔ¼üC-H¼ü£¬ËĸöC-HµÄ¼ü³¤¡¢¼ü½Ç¶¼ÏàµÈ£¬ÍêÈ«Ïàͬ£¬ÊÇÒ»ÖÖ³ÊÕýËÄÃæÌåÐ͵ķÖ×Ó£¬½á¹¹¶Ô³ÆΪ·Ç¼«ÐÔ·Ö×Ó£¬¹ÊAÕýÈ·£»
B£®¼×Íé·Ö×ÓÊÇÒ»ÖÖ³ÊÕýËÄÃæÌåÐ͵ķÖ×Ó£¬¼×Íé·Ö×ÓÖÐÁ½¸öÇâÔ×Ó±»ÂÈÈ¡´úºó£¬Éú³ÉÎïÖ»ÓÐÒ»ÖÖ£¬¹ÊB´íÎó£»
C£®¼×ÍéÊÇÖØÒªµÄ»¯¹¤ÔÁÏ£¬Æä·Ö½â²úÎïΪ̿ºÚºÍÇâÆø£¬¿ÉÓÃÓںϳɰ±ºÍÏ𽺹¤Òµ£¬¹ÊCÕýÈ·£»
D£®²»´¿¼×ÍéµãȼʱÒ×±¬Õ¨£¬ÍêȫȼÉÕ¿ÉÉú³É¶þÑõ»¯Ì¼ºÍË®£¬ÎªÇå½àȼÁÏ£¬¹ÊDÕýÈ·£»
¹ÊÑ¡B£®
µãÆÀ ±¾Ì⿼²é¼×ÍéµÄ½á¹¹¡¢ÐÔÖʺÍÓÃ;£¬ÌâÄ¿ÄѶȲ»´ó£¬×¢Òâ°ÑÎÕÏà¹Ø»ù´¡ÖªÊ¶£¬×¢Òâ¼×ÍéµÄ¹¤ÒµÓÃ;£®
A£® | ÖƱ¸Fe£¨OH£©3½ºÌåʱ£¬Ó¦Íù·ÐË®ÖÐÖðµÎ¼Ólmol•L-lµÄFeCl3ÈÜÒº£¬²¢¼ÌÐø¼ÓÈȵ½ÒºÌå³Ê͸Ã÷µÄºìºÖɫΪֹ | |
B£® | ¼ÓÈÈNH4Cl¾§Ìåʱ£¬ÓÃʪÈóµÄºìɫʯÈïÊÔÖ½¿¿½üÊԹܿڣ¬¼ìÑéNH3µÄÉú³É | |
C£® | ½«½ðÊôÄÆÔÚÑв§ÖÐÑгɷÛÄ©£¬Ê¹ÄÆÓëË®·´Ó¦µÄʵÑé¸ü°²È« | |
D£® | ÓÃÍÐÅÌÌìƽ׼ȷ³ÆÈ¡5.85g NaCl¹ÌÌå |
A£® | ³£Î³£Ñ¹Ï£¬4.6 g NO2ÆøÌåÔ¼º¬ÓÐ1.81¡Á1023¸öÔ×Ó | |
B£® | ÔÚ±ê×¼×´¿öÏ£¬80 gSO3ËùÕ¼µÄÌå»ýԼΪ22.4L | |
C£® | ³£ÎÂÏ£¬0.1 mol/L´×ËáÈÜÒºµÄpHԼΪ1 | |
D£® | ±ê×¼×´¿öÏ£¬22.4LÂÈÆøÓë×ãÁ¿ÇâÑõ»¯ÄÆÈÜÒº·´Ó¦£¬×ªÒƵĵç×ÓÊýΪ2NA |
£¨¡¡¡¡£©
A£® | C70µÄÈÛµã±ÈʯīµÄÈÛµãµÍ | |
B£® | C70ºÍ½ð¸ÕʯÊÇͬËØÒìÐÎÌå | |
C£® | C70·Ö×ÓÖк¬ÓÐ70¸ö¦Ò¼ü£¬35¸ö¦Ð¼ü | |
D£® | C70Cl10·Ö×ÓÖй²Óõç×Ó¶ÔÊýĿΪ145¸ö |
A£® | ÓÃÇãÎö·¨·ÖÀëʱ£¬½«ÉÕ±ÖеÄÉϲãÇåÒºÓò£Á§°ôÒýÁ÷µ½ÁíÒ»ÈÝÆ÷ÄÚ£¬¼´¿Éʹ³ÁµíÓëÇåÒº·ÖÀë | |
B£® | Ï´µÓ³Áµíʱ£¬Ó¦ÔÚ¹ýÂËÆ÷ÖмÓÈëÏ´µÓÒº½þû³Áµí£¬¹ýÂË£¬²¢Öظ´2µ½3´Î | |
C£® | ³éÂËÍê±Ï£¬Ó¦ÏȲðÏÂÁ¬½Ó³éÆø±ÃºÍÎüÂËÆ¿µÄÏ𽺹ܣ¬ÔٹرÕË®ÁúÍ·£¬×îºó½«ÂËÒº´ÓÎüÂËÆ¿Ö§¹Ü¿Úµ¹³ö | |
D£® | ÓÃÒÆÒº¹ÜÈ¡Òººó£¬½«ÒÆÒº¹Ü´¹Ö±·ÅÈëÉÔÇãбµÄÈÝÆ÷ÖУ¬²¢Ê¹¹Ü¼âÓëÈÝÆ÷ÄÚ±Ú½Ó´¥£¬ËÉ¿ªÊ³Ö¸Ê¹ÈÜҺȫ²¿Á÷³ö£¬ÊýÃëºó£¬È¡³öÒÆÒº¹Ü |
A£® | SO2 | B£® | O2 SO3 | C£® | SO2 O2 SO3 | D£® | SO2 SO3 |
A£® | ·ÖÀëKNO3ºÍÂÈ»¯ÄÆ£¬³£ÓýᾧÓëÖؽᾧ | |
B£® | ·ÖÀëäå±½ºÍË®£¬³£ÓÃÕôÁó·¨ | |
C£® | Ìá´¿º¬ÓеâµÄʳÑΣ¬³£ÓÃÉý»ª·¨ | |
D£® | ±½ºÍËáÐÔ¸ßÃÌËá¼ØÈÜÒº¿ÉÓ÷ÖÒº·¨ |
¢ÙÈ¡´ú ¢ÚÏûÈ¥ ¢Û¼Ó¾Û ¢ÜËõ¾Û ¢ÝÑõ»¯ ¢Þ»¹Ô£®
A£® | ¢Þ¢Ú¢Û | B£® | ¢Ý¢Ú¢Û | C£® | ¢Ú¢Ü¢Ý | D£® | ¢Ù¢Ü¢Þ |