题目内容
看谁算得又对又快(估算).
| 10.84÷8.28≈ | 10.84÷8.28≈ | 17.71÷12.37≈ | 11.47÷9.79≈ | 9.3÷8.53≈ |
| 14.44÷1.19≈ | 9.53÷6.28≈ | 13.69÷13.56≈ | 17.18÷12.95≈ | 18.17÷15.91≈ |
| 14.73÷7.33≈ | 16.84÷16.25≈ | 12.44÷5.48≈ | 17.33÷6.5≈ | 12.34÷8.85≈ |
| 4.04÷1.21≈ | 9.98÷8.44≈ | 16.37÷15.93≈ | 14.54÷2.71≈ | 18.06÷14.21≈ |
考点:数的估算
专题:运算顺序及法则
分析:根据小数乘除法的口算和利用四舍五入法进行估算的方法,据此即可解答.
解答:
解:
| 10.84÷8.28≈1 | 10.84÷8.28≈1 | 17.71÷12.37≈1 | 11.47÷9.79≈1 | 9.3÷8.53≈1 |
| 14.44÷1.19≈14 | 9.53÷6.28≈2 | 13.69÷13.56≈1 | 17.18÷12.95≈1 | 18.17÷15.91≈1 |
| 14.73÷7.33≈2 | 16.84÷16.25≈1 | 12.44÷5.48≈2 | 17.33÷6.5≈3 | 12.34÷8.85≈1 |
| 4.04÷1.21≈4 | 9.98÷8.44≈1 | 16.37÷15.93≈1 | 14.54÷2.71≈5 | 18.06÷14.21≈1 |
点评:本题主要考查小数的估算,应注意灵活掌握.
练习册系列答案
相关题目