影响水稻.小麦等农作物生长的生物因素是( )A.田间杂草B.河里的鱼C.农民家里的鸡D.鸟笼里的鸟——青夏教育精英家教网——
苏州湿地资源丰富,具有面积庞大的湿地生态系统.下列有关湿地生态系统作用的叙述,不正确的是( )| A.能有效蓄水、吸污、净化水质 | | B.能调节区域小气候 | | C.是所有类型的生态系统中,生物多样性最丰富的 | | D.是两栖动物、鸟类和其他野生生物的重要栖息地 |
|
细胞中的能量转换器是( )| A.细胞质、线粒体 | B.细胞质、叶绿体 | | C.线粒体、叶绿体 | D.细胞质、细胞膜 |
|
关于食品卫生与健康的生活方式,下列叙述中错误的是( )| A.添加三聚氰胺的牛奶不能食用 | | B.香烟中的尼古丁、焦油等会损坏人体的呼吸系统 | | C.吸食毒品会损害人体的神经系统、呼吸系统,还会让人染上毒瘾 | | D.酒精会使脑处于过度兴奋或麻痹状态,并导致神经衰弱,所以一滴酒都不能喝 |
|
学习生物知识常用的科学探究方法是( )| A.观察法 | B.调查法 | | C.收集和分析资料 | D.以上方法都是 |
|
下列有关生物进化的叙述中,不正确的是( )| A.始祖鸟可以证明鸟类与爬行类之间存在一定的亲缘关系 | | B.原始大气中有氢、甲烷等气体,但不存在氧气 | | C.现代入类是由黑猩猩经长期自然选择的过程进化而来 | | D.生物进化的总趋势是由简单到复杂、低等到高等、水生到陆生 |
|
下列各项有关遗传学概念的描述,正确的是( )| A.一条染色体上只含有一个基因 | | B.一对相对性状分别由一对基因控制 | | C.一条染色体上都含有两条DNA | | D.不同种生物细胞含有染色体数目相同 |
|
当人体内的血液流经下列器官或结构时,会由静脉血变为动脉血的是( )| A.肝组织细胞间的毛细血管 | | B.肺泡壁的毛细血管 | | C.肾小球 | | D.左心室到主动脉 |
|
下列各项中,能够完整地表示一条食物链的是( )| A.狐吃兔子,兔子吃草 | | B.大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米 | | C.蝗螂捕蝉,黄雀在后 | | D.猫头鹰捕食田鼠,狐也捕食田鼠 |
|
0 63516 63524 63530 63534 63540 63542 63546 63552 63554 63560 63566 63570 63572 63576 63582 63584 63590 63594 63596 63600 63602 63606 63608 63610 63611 63612 63614 63615 63616 63618 63620 63624 63626 63630 63632 63636 63642 63644 63650 63654 63656 63660 63666 63672 63674 63680 63684 63686 63692 63696 63702 63710 97155