某品牌电动自行车的铭牌如下:
车型:20寸(车轮直径:508mm) | 电池规格:36V,12Ah(蓄电池) |
整车质量:40kg | 额定转速:210r/min |
外形尺寸:L1800mm×W650mm×H1100mm | 充电时间:2~8h |
电机:后轮驱动、直流永磁式电机 | 额定工作电压/电流:36V/5A |
根据此铭牌中的有关数据,可知该车的额定时速约为( ).(2003年上海理科综合试题)
(A)15km/h (B)18km/h (C)20km/h (D)25km/h
某品牌电动自行车的铭牌如下:
车型:20寸(车轮直径:508mm) | 电池规格:36V,12Ah(蓄电池) |
整车质量:40kg | 额定转速:210r/min |
外形尺寸:L1800mm×W650mm×H1100mm | 充电时间:2~8h |
电机:后轮驱动、直流永磁式电机 | 额定工作电压/电流:36V/5A |
根据此铭牌中的有关数据,可知该车的额定时速约为( ).(2003年上海理科综合试题)
(A)15km/h (B)18km/h (C)20km/h (D)25km/h