【题目】利用如图所示装置进行下列实验,不能达到相应实验目的的是( )
选项 | ① | ② | ③ | 实验目的 |
|
A | 稀硫酸 | Na2S | AgCl的浊液 | 验证Ag2S比AgCl难溶 | |
B | 浓硝酸 | Cu片 | NaOH溶液 | 探究浓硝酸具有氧化性 | |
C | 硫酸 | Na2SO3 | 酸性KMnO4溶液 | 探究SO2具有还原性 | |
D | 浓硝酸 | Na2CO3 | Na2SiO3溶液 | 验证酸性:硝酸>碳酸>硅酸 |
A.AB.BC.CD.D
【题目】利用如图所示装置进行下列实验,不能达到相应实验目的的是( )
选项 | ① | ② | ③ | 实验目的 |
|
A | 稀硫酸 | Na2S | AgCl的浊液 | 验证Ag2S比AgCl难溶 | |
B | 浓硝酸 | Cu片 | NaOH溶液 | 探究浓硝酸具有氧化性 | |
C | 硫酸 | Na2SO3 | 酸性KMnO4溶液 | 探究SO2具有还原性 | |
D | 浓硝酸 | Na2CO3 | Na2SiO3溶液 | 验证酸性:硝酸>碳酸>硅酸 |
A.AB.BC.CD.D