南京某校积极开展“阳光体育”活动,为了了解全校500名学生参加课外锻炼的时间情况,随机对50名学生一周内平均每天参加课外锻炼的时间进行了调查,结果如下:(单位:分)
40 22 35 25 40 38 23 53 60 37
35 62 36 15 51 45 40 42 33 62
40 32 43 36 34 53 38 29 40 41
39 32 45 40 51 45 40 50 28 34
26 45 40 45 35 40 31 45 33 42
(1)补全样本频率分布表和频数分布直方图:
(2)由统计分析得,这组数据的平均数是39.32分,这组数据的众数是 ,中位数是 ;(直接填写)
(3)如果描述该校500名学生一周内平均每天参加课外锻炼时间的总体情况,那么你认为用哪个数据代表比较合适?
(4)估计这所学校有多少名学生平均每天参加课外锻炼的时间多于30分钟?
0 69777 69785 69791 69795 69801 69803 69807 69813 69815 69821 69827 69831 69833 69837 69843 69845 69851 69855 69857 69861 69863 69867 69869 69871 69872 69873 69875 69876 69877 69879 69881 69885 69887 69891 69893 69897 69903 69905 69911 69915 69917 69921 69927 69933 69935 69941 69945 69947 69953 69957 69963 69971 366461
40 22 35 25 40 38 23 53 60 37
35 62 36 15 51 45 40 42 33 62
40 32 43 36 34 53 38 29 40 41
39 32 45 40 51 45 40 50 28 34
26 45 40 45 35 40 31 45 33 42
(1)补全样本频率分布表和频数分布直方图:
| 分组 | 频数 | 频率 |
| 14.5~22.5 | 2 | 0.04 |
| 22.5~30.5 | 5 | 0.10 |
| 30.5~38.5 | 0.30 | |
| 38.5~46.5 | 20 |
(3)如果描述该校500名学生一周内平均每天参加课外锻炼时间的总体情况,那么你认为用哪个数据代表比较合适?
(4)估计这所学校有多少名学生平均每天参加课外锻炼的时间多于30分钟?