下表是2003年4月19日《信息早报》上刊登的几支股票的涨跌情况,请看
| 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今收盘 | 涨跌(%) |
| 600828 | 成商集团 | 8.83 | 9.71 | +9.97 |
| 600829 | 天鹅股份 | 10.43 | 10.65 | +2.11 |
| 600830 | 大红鹰 | 11.14 | 11.30 | +1.44 |
| 600831 | 广电网络 | 21.88 | 21.58 | -1.37 |
| 600832 | 东方明珠 | 18.81 | 18.61 | -1.06 |
| 600833 | 第一药店 | 8.76 | 9.20 | +5.02 |
| 600834 | 申通地铁 | 10.87 | 10.87 | 0.00 |
| 600835 | 上菱电器 | 13.47 | 13.31 | -1.19 |
你观察一下有哪些股票跌了________.
思考:冰糕要保持不融化需要的温度比0℃高还是低?
答:________.