网址:http://m.1010jiajiao.com/timu_id_890254[举报]
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
B | C | D | E | F | |
反应前 | 124.0g | 250.0g | 300.0g | 350.0g | 360.0g |
反应后 | 116.0g | 253.6g | 304.2g | 350.2g | 360.0g |
| ||
B | C | D | E | F | |
反应前 | 124.0g | 250.0g | 300.0g | 350.0g | 360.0g |
反应后 | 116.0g | 253.6g | 304.3g | 350.1g | 360.0g |
| ||
充分反应 |
| ||
充分反应 |
实验方法 | 实验现象 | 实验结论 |
原溶液是澄清石灰水 |