题目内容
1+1+1+1+1+1-2可以写成
[ ]
A.1×6-2 B.1×1-2 C.2×2
答案:A
练习册系列答案
相关题目
| 1.23÷3= | 0.8×11= | 1-0.75= |
| 1.7×0.4= | 0.36÷12= | 1.6+0.38= |
| 1.2÷0.3= | 0.75×4= | 15×0.4= |
| 2.14-0.9= | 4×0.25= | 10÷2.5= |
| 0.4×52= | 1.6×0.4= | 9.6÷6= |
| 4.3-0.4= | 7-6.2= | 0.86-0.3= |
| 8.8÷2.2= | 2.6÷0.2= | 0.15×3= |
| 0.9÷0.45= | 0.27÷3= | 0.51+1.7= |
| 0.6÷0.5= | 0.125×8= | 0.38×1000= |
| 6.8-1.7= | 2.4×0.2= | 32.8+19= |
| 0.56÷14= | 1÷0.05= | 6÷12= |
| 0.14×5= | 3×1.4= | 4.9÷0.7= |
| 0.4÷8= | 6.3+3.7= | 3.5×0.2= |
| 0.2×12.6×5= | 8.4÷4.2= | 2.4×0.5= |
| 0÷3.5×0.2= | 0×9.7+2.3= | 1.6×9+1.6= |
| 3.8+1.2= | 4.8÷0.3= | 530+270= |
| 7.6÷3.8= | 92÷2.3= | 9.6-1.6= |
| 7.2+2.8= | 2.63+0.37= | 0.67+1.24= |
| 0.3×101= | 0.25×8= | 16÷1.6= |
| 26.1-3.5-7.5= |
| 在一次校运动会中,参加甲组跳高的36名运动员的成绩如下:(单位:米) 1. 15 1.10 1.05 1.10 0.90 1.10 1.20 0.80 1.10 1. 20 1.10 1.15 1.20 0.90 1.10 0.85 1.05 0.90 0. 95 0.85 1.10 0.95 1.15 1.10 1.05 1.00 1.00 1. 10 0.80 1.10 1.00 0.90 0.95 1.05 1.10 1.10 (1)整理上面的数据,将表格填写完整。
(3)这组运动员的平均成绩是( )米。 |