下列说法正确的是( )A.人耳听不见超声波和次声波.但有的动物能听见B.次声波对人类有百害而无一利C.通过监测超声波.可以监测火山爆发D.用超声波照射过的种子发芽期会推迟.生长期会延长——青夏教育精英家教网——
从环境保护的角度上来看,下列说法不正确的是( )| A.小提琴的声音悦耳动听,给人们以享受,但有时也会成为噪声 | | B.乐器发出的声音,响度大的是噪声,响度小的是乐音 | | C.乐音的波形是有规律的,噪声的波形总是杂乱无章的 | | D.录音机放出的音乐不一定是乐音 |
|
下列关于光的现象的说法错误的是( )| A.“立竿见影”是说明光的直线传播 | | B.从潜望镜看到的是物体的虚像 | | C.我们可以从各个方向看到物体是物体发生了镜面反射 | | D.平面镜成像是光的反射现象 |
|
人说话时发出声音,主要是由于( )| A.嘴唇在振动 | B.舌头在振动 | C.声带在振动 | D.耳朵在振动 |
|
如图所示是在镜中看到的钟面指针位置,则实际时刻是( )| A.9:30 | B.2:30 | C.6:15 | D.12:15 |
|
使用托盘天平时,下列做法中正确的是( )| A.用手拿取砝码 | | B.把食盐倒在左盘里 | | C.用量程为200g的天平称量质量为205g的物体 | | D.用镊子轻轻拨动游码 |
|
关于误差的概念,下列说法正确的是( )| A.误差只能尽量减小,不能绝对避免 | | B.认真测量可以避免误差 | | C.采用精密仪器,改进实验方法可以避免误差 | | D.误差就是测量中的错误 |
|
下列物态变化中属于放热的是( )| A.雪在阳光下化成了水 | | B.对碘加热,生成紫色气体 | | C.一杯水放在房间里,日久变少 | | D.春天,早晨出现大雾 |
|
| 用一个卷尺来测量某学生立定跳远的成绩,正确的记录为2.736米,则这个卷尺的最小刻度单位是( ) |
0 86818 86826 86832 86836 86842 86844 86848 86854 86856 86862 86868 86872 86874 86878 86884 86886 86892 86896 86898 86902 86904 86908 86910 86912 86913 86914 86916 86917 86918 86920 86922 86926 86928 86932 86934 86938 86944 86946 86952 86956 86958 86962 86968 86974 86976 86982 86986 86988 86994 86998 87004 87012 97155