夏天游泳时.在水中不觉得冷.上了岸觉得冷.这是因为( )A.空气的温度比水的温度低B.空气比水容易吸收热量C.空气流动带走人体的温度D.水分蒸发要吸收热量——青夏教育精英家教网——
当你漫步在小河边,看到岸边柳树在水中的倒影和在地上的影子,关于这两种现象形成的原因( )| A.都是光的折射形成的 | | B.倒影是光的反射形成,影子是光的直线传播形成 | | C.都是光的反射形成 | | D.倒影是光的直线传播形,影子是光的成反射形成 |
|
采用正确的方法进行长度的测量时,要减小人为的误差,可采用的方法是( )| A.用分度值小的测量仪器进行测量 | | B.多人分别测量,取平均值的方法 | | C.多种仪器测量,取平均值的方法 | | D.上述说法均不正确 |
|
关于体温计,下列说法正确的是( )| A.体温计测量的范围是35~42℃ | | B.体温计分度值是0.1℃ | | C.某人的体温是38℃,属于正常 | | D.体温计上缩口的作用是可以使体温计离开人体读数 |
|
下列现象中.由光的折射形成的是( )| A.雨后天空的彩虹 | | B.水中的“月亮” | | C.斜插入水中“变弯”的筷子 | | D.阳光下人在地上的影子 |
|
| “日全食”是在地球上看到月亮从太阳前移过的一种天文奇观.如图为发生“日全食”现象时的示意图,月亮的位置应在图中月亮轨道上a、b、c、d中的( ) |
下列事例中,能够说明声具有能量的是( )| A.中医学“望、闻、问、切”中的“闻” | | B.轮船的声呐设施 | | C.超声波检查身体 | | D.超声波清洁牙齿 |
|
中国“神七”载人飞船航天员翟志刚顺利出舱,并在舱外活动总计19min25s.此时,飞船正以7.8km/s的速度高速运动.这意味着,翟志刚太空“行走”了9165km(注:7.8km/s×19min35s=9165km).翟志刚“走过”的9165km是以下列哪个物体为参照物的( )| A.地球 | B.翟志刚的宇航服 | | C.“神七”载人飞船 | D.月亮 |
|
下列实例中,在力的作用下使物体的形状发生改变的是( )| A.紧急刹车 | | B.运动的足球,碰到球员后,运动方向发生改变 | | C.骑自行车加速前进 | | D.两手用力扳竹条,使其弯曲 |
|
如图所示的串联电路,闭合开关时( )| A.通过A、B、C三点的电流相等 | | B.通过B点电流大于C点的电流 | | C.通过A点电流大于C点的电流 | | D.通过A点电流大于B点的电流 |
|
0 86745 86753 86759 86763 86769 86771 86775 86781 86783 86789 86795 86799 86801 86805 86811 86813 86819 86823 86825 86829 86831 86835 86837 86839 86840 86841 86843 86844 86845 86847 86849 86853 86855 86859 86861 86865 86871 86873 86879 86883 86885 86889 86895 86901 86903 86909 86913 86915 86921 86925 86931 86939 97155