下列实验现象描述不正确的是( )A.红磷在空气中燃烧有白烟产生B.硫在氧气中燃烧发出淡蓝色火焰C.铁丝插入稀盐酸中有气泡产生D.紫色石蕊溶液通入二氧化碳后变红——青夏教育精英家教网——
现有一瓶t℃的硝酸钾饱和溶液,下面对它的说法正确的是( )| A.它一定既是浓溶液又是饱和溶液 | | B.升高温度,溶质质量分数减小 | | C.降低温度,有晶体析出,剩余溶液仍为饱和溶液 | | D.在t℃时,加入KNO3固体,溶质质量分数增大 |
|
下列实验中,不能观察到的现象是( )| A.打开浓盐酸的试剂瓶盖,瓶口会出现白雾 | | B.未密封保存的烧碱遇足量稀盐酸有气泡放出 | | C.滴加酚酞的蒸馏水中加入氢氧化钙,溶液变蓝色 | | D.生锈的铁钉放入无色稀硫酸中溶液变黄色 |
|
下列洗涤过程中所用试剂具有乳化功能的是( )| A.用汽油洗去衣服上的油污 | | B.用洗洁精清洗餐具上的油污 | | C.用稀盐酸洗去铁表面的锈 | | D.用食醋洗去水壶中的水垢 |
|
日本海啸牵动了全世界人民的心,人们哀悼逝者的同时更加珍爱生命!为确保生命安全,下列处理事故的方法正确的是( )| A.进入深洞,燃着的火把熄灭后继续前进 | | B.厨房内管道煤气(主要成分是CO)泄漏,马上打开抽油烟机 | | C.桌面上酒精灯内酒精洒出着火燃烧,立即用湿抹布扑灭 | | D.炒菜时油锅着火,立刻浇水灭火 |
|
你经常做家庭小实验吗?你认为下列家庭小实验不能成功的是( )| A.用铜丝等材料探究铜生锈的条件 | | B.用食盐水浸泡菜刀除去表面的锈斑 | | C.用碳酸饮料做二氧化碳性质实验 | | D.用电池“锌皮”与食醋反应制氢气 |
|
实验兴趣小组的同学测定一些食物的pH如下表: 根据表中数据判断下列说法正确的是( )| A.牛奶和鸡蛋清都显碱性 | | B.胃酸过多的病人适宜多吃苹果 | | C.葡萄汁比苹果汁酸性强 | | D.葡萄汁能使紫色石蕊试液变红 |
|
下列操作能达到实验目的是( )| A.可用燃着的木条来区别氮气、氧气和二氧化碳 | | B.用稀硫酸除去氯化钠溶液中含有的少量碳酸钠 | | C.通过盛浓硫酸的洗气瓶除去氧气中的水蒸气 | | D.加入铁粉除去硫酸锌溶液中含有的少量硫酸 |
|
向含有AgNO3、Mg(NO3)2的混合溶液中加入一定量的锌粉,充分反应后过滤.向滤液中滴加稀盐酸,无明显现象.下列结论正确的是( )| A.滤出的固体中一定含有Ag,可能有Mg | | B.滤出的固体一定是Ag和Zn的混合物 | | C.滤液中一定有Zn(NO3)2,可能有Mg(NO3)2 | | D.滤液中一定有Zn(NO3)2、Mg(NO3)2,一定没有AgNO3 |
|
| 2006年2月,CCTV报导我国科研人员首次开发出具有完全自主产权的人造皮肤.你认为这种人造皮肤最有可能用下列哪种材料研制成( ) |
0 53737 53745 53751 53755 53761 53763 53767 53773 53775 53781 53787 53791 53793 53797 53803 53805 53811 53815 53817 53821 53823 53827 53829 53831 53832 53833 53835 53836 53837 53839 53841 53845 53847 53851 53853 53857 53863 53865 53871 53875 53877 53881 53887 53893 53895 53901 53905 53907 53913 53917 53923 53931 97155