海南岛是我国著名的避寒胜地.其主要原因是( )A.四周是海洋B.纬度位置偏低C.地势低D.受季风影响——青夏教育精英家教网——
世界的陆地主要分布在( )| A.东半球 南半球 | B.西半球 北半球 | | C.北半球 东半球 | D.南半球 西半球 |
|
下列四种比例尺中,最大的是( )| A.1:50000 | B.1:500000 | | C.1厘米代表5千米 | D.

|
|
利用等高线示意图分析地形,下列说法正确的是( )| A.若中心数据大于边缘数据,则该地形为盆地 | | B.若中心数据小于边缘数据,则该地形为山地 | | C.等高线密集地表示该地坡度较陡 | | D.等高线密集地表示该地坡度较缓 |
|
2012年7月伦敦奥运会期间,贝贝打算趁着观看比赛的同时,顺便游览一下伦敦的风景名胜,贝贝携带的地图最适合的是( )| A.世界政区图 | B.中国政区图 | | C.伦敦交通旅游图 | D.伦敦人口分布图 |
|
地中海的面积正在,因为欧亚板块和非洲板块处在( )运动中.| A.扩张 挤压 | B.缩小 挤压 | | C.扩张 张裂 | D.缩小 张裂 |
|
强强说:“我的东面是东半球,西面是西半球,南面是南半球,北面是北半球.”你知道她站在哪里吗?( )| A.160°E、0°纬线 | B.160°E、60°S | | C.160°W、30°S | D.20°W、0°纬线 |
|
下列行为符合“因地制宜发展农业”的是( )| A.围湖造田 | B.毁林开荒 | | C.退耕还林 | D.开荒草原、种植粮食 |
|
0 47075 47083 47089 47093 47099 47101 47105 47111 47113 47119 47125 47129 47131 47135 47141 47143 47149 47153 47155 47159 47161 47165 47167 47169 47170 47171 47173 47174 47175 47177 47179 47183 47185 47189 47191 47195 47201 47203 47209 47213 47215 47219 47225 47231 47233 47239 47243 47245 47251 47255 47261 47269 97155