被称为“客家母亲河 的是( )A.闽江B.珠江C.汀江D.九龙江——青夏教育精英家教网——
| 6月5日是联合国确定的“世界环境日”,今年的主题是“地球需要你:团结起来应对气候变化”.下列漫画最能反映气候变化的是( ) |
我国1月最低气温、7月最低气温分别出现在( )| A.漠河、武汉 | B.哈尔滨、吐鲁番 | | C.漠河、青藏高原 | D.哈尔滨、武汉 |
|
位于我国大、小兴安岭和长白山之间的地形区是( )| A.内蒙古高原 | B.东北平原 | | C.成都平原 | D.长江中下游平原 |
|
当黑龙江还是冰天雪地时,海南岛已在春耕生产了,这是由于我国( )| A.海陆热力性质差异大 | B.东西距海远近差异大 | | C.地势垂直变化差异大 | D.南北跨纬度很广 |
|
有关我国冬夏气温的说法,正确的是( )| A.夏季气温最低的地方是青藏高原 | | B.冬季气温最高的地方是吐鲁番 | | C.影响我国冬季气温分布的主要因素是冬季风 | | D.漠河镇是我国冬、夏季气温最低的地方 |
|
我国降水最多和最少的地区分别是( )| A.广州市和托克逊 | B.海口和呼和浩特 | | C.火烧寮和托克逊 | D.大连和拉萨 |
|
下列说法,哪种可信( )| A.李明说站在澳大利亚的草原上看北极星非常美丽 | | B.玲玲说:自地球上的任何一点,向正东行都可能同到原地 | | C.贝贝说从赤道向北,不改方向,可以回到原地 | | D.东东说:在野外可用手表定方位,时针总是指向北方 |
|
0 47008 47016 47022 47026 47032 47034 47038 47044 47046 47052 47058 47062 47064 47068 47074 47076 47082 47086 47088 47092 47094 47098 47100 47102 47103 47104 47106 47107 47108 47110 47112 47116 47118 47122 47124 47128 47134 47136 47142 47146 47148 47152 47158 47164 47166 47172 47176 47178 47184 47188 47194 47202 97155