关于地点(10°S 165°E)位置的叙述正确的是( )A.位于东半球.中纬度B.位于西半球.低纬度C.位于南半球.东半球D.位于西半球.高纬度——青夏教育精英家教网——
关于我国首都北京(40°N、116°E)位置的叙述正确的是( )| A.位于北半球,中纬度 | B.位于东半球,高纬度 | | C.位于西半球,中纬度 | D.位于南半球,高纬度 |
|
下列各点中符合位于西半球、北半球、低纬度三个条件的是( )| A.20°W 60°N | B.0° 26°N | C.180° 17°N | D.19°W 15°S |
|
下列各点中位于东半球的是( )| A.162°E 30°E | B.170°E 50°S | | C.15°W 70°N | D.100°W 0°S |
|
中纬度与低纬度,中纬度与高纬度的分界纬线是( )| A.0°和30°纬线 | B.30°和60°纬线 | | C.0°和60°纬线 | D.60°和30°纬线 |
|
本初子午线是( )| A.东西两半球的分界 | B.东经与西经的分界 | | C.计算纬度的起始线 | D.欧亚两洲的分界 |
|
有关地图的正确叙述是( )| A.地图上方总是北方 | | B.山地标高均为相对高度 | | C.等高线呈闭合的地区,表示的是山地 | | D.在分层设色地形图上,蓝色代表水体 |
|
0 46688 46696 46702 46706 46712 46714 46718 46724 46726 46732 46738 46742 46744 46748 46754 46756 46762 46766 46768 46772 46774 46778 46780 46782 46783 46784 46786 46787 46788 46790 46792 46796 46798 46802 46804 46808 46814 46816 46822 46826 46828 46832 46838 46844 46846 46852 46856 46858 46864 46868 46874 46882 97155