通过精确测量发现.地球是一个( )A.正圆形球体B.纺锤形球状C.不规则球体D.规则球体——青夏教育精英家教网——
| 地面有起伏但海拔不很高,坡度又比较和缓为特点的地形是( ) |
两幅大小相等的地图,比例尺最大的是( )| A.所画的内容较详细 | B.所画的地区范围较大 | | C.所画的内容较简略 | D.所画的地图较大 |
|
把比例尺为10万分之一的地图放71倍,那么( )| A.新图的比例尺为1:200000 | | B.新图的图幅面积是原图的两倍 | | C.新图1厘米代表实际距离的2000米 | | D.新图的图幅是原图的4倍 |
|
有关北京所处的五带位置,下列叙述正确的是( )| A.有直射 | B.有极昼现象 | | C.有四季变化现象 | D.有极夜现象 |
|
下列现象,能证明地球在自转的是( )| A.昼夜长短不同 | B.日月星辰东升西落 | | C.极昼极夜现象 | D.四季变化现象 |
|
地球自转和公转的周期分别是( )| A.一年 一天 | B.一天 一年 | C.一年 一月 | D.一月 一年 |
|
地球的公转产生了下列哪种现象( )| A.昼夜交替 | B.五带的划分 | | C.四季的形成 | D.昼夜长短的变化 |
|
0 46687 46695 46701 46705 46711 46713 46717 46723 46725 46731 46737 46741 46743 46747 46753 46755 46761 46765 46767 46771 46773 46777 46779 46781 46782 46783 46785 46786 46787 46789 46791 46795 46797 46801 46803 46807 46813 46815 46821 46825 46827 46831 46837 46843 46845 46851 46855 46857 46863 46867 46873 46881 97155