题目内容
因工作过于劳累,王老师的身体状况近期不太好.请你运用所学知识,根据下表中A、B、C、D、E五种食物的成分判断,下列叙述不科学的是( )
|
试题答案
D
| 食物 | 糖类(克) | 脂肪(克) | 蛋白质(克) | 维生素A(毫克) | 维生素C(毫克) | 维生素D(毫克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 76.8 | 0.6 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0
查看习题详情和答案>>
因工作过于劳累,王老师的身体状况近期不太好.请你运用所学知识,根据下表中A、B、C、D、E五种食物的成分判断,下列叙述不科学的是( )
查看习题详情和答案>>
因工作过于劳累,王老师的身体状况近期不太好.请你运用所学知识,根据下表中A、B、C、D、E五种食物的成分判断,下列叙述不科学的是( )
A.为保证王老师身体尽快恢复健康,应多吃食物C B.王老师有时牙龈出血,那么他平时应多吃食物E C.有时他晚上看不清东西,医生建议他多吃食物B D.若王老师长期以A为主食,他可能会患上佝偻病 查看习题详情和答案>>
因工作过于劳累,王老师的身体状况近期不太好.请你运用所学知识,根据下表中A、B、C、D、E五种食物的成分判断,下列叙述不科学的是( )
A.为保证王老师身体尽快恢复健康,应多吃食物C B.王老师有时牙龈出血,那么他平时应多吃食物E C.有时他晚上看不清东西,医生建议他多吃食物B D.若王老师长期以A为主食,他可能会患上佝偻病 查看习题详情和答案>> 因工作过于劳累,王老师的身体状况近期不太好.请你运用所学知识,根据下表中A、B、C、D、E五种食物的成分判断,下列叙述不科学的是
|