摘要:(2)通过模拟探究“模拟保护色的形成过程 .可以发现与背景布料颜色越接近的小纸片.越不容易被“捕食者 “捕食 .经过几代后.多数“幸存者 的颜色与背景布料颜色接近.由此可以推测:在自然界中.动物保护色的形成是长期 的结果.某同学在做模拟探究时.不按操作要求进行.而是特意寻找与背景布料颜色接近的小纸片.他得到的结果与其他同学恰好相反.多数“幸存者 的颜色与背景布料颜色反差大.他的解释是:有些昆虫体色鲜艳.与周围环境的色彩反差大.也能很好的保护自己.因此.这种体色也是保护色.你认为这种体色是保护色吗? .
网址:http://m.1010jiajiao.com/timu_id_1024657[举报]
同学在模拟保护色的形成过程的活动中,得到了下表的数据,请你根据此表回答问题(每代个体繁殖2各后代):
| 第一代 | 第二代 | 第三代 | 第四代 | 第五代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸片 颜色 |
开始数目 | 幸存者数 | 开始数目 | 幸存者数 | 开始数目 | 幸存者数 | 开始数目 | 幸存者数 | 开始数目 | 幸存者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红 | 17 | 7 | 21 | 12 | 36 | 17 | 51 | 22 | 66 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄 | 17 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绿 | 17 | 4 | 12 | 6 | 18 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | 17 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝 | 16 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粉 | 16 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0(1)根据所记录的数据,实验所用的布料应该是 红 红 色.(2)同学们“捕捉”的大部分不是与背景颜色相似的“猎物”,这说明 D D A.同学们不喜欢背景颜色;B.同学们不愿意猎取到背景颜色的“猎物”; C.同学们不能猎取到背景颜色的“猎物”; D.背景颜色与“猎物”一致,成了保护色. (3)通过上面的模拟探究,保护色的形成过程是:在自然界中,生物普遍存在 遗传 遗传 和变异 变异 的现象,生物体原来都存在着各种颜色的变异;只有与环境 环境 颜色相近的变异个体才容易存活;这样的个体一代代由于遗传因素积累着这样的变异,使其得以生存和繁衍.
查看习题详情和答案>>
同学在模拟保护色的形成过程的活动中,得到了下表的数据,请你根据此表回答问题(每代个体繁殖2各后代):
(2)同学们“捕捉”的大部分不是与背景颜色相似的“猎物”,这说明______ A.同学们不喜欢背景颜色;B.同学们不愿意猎取到背景颜色的“猎物”; C.同学们不能猎取到背景颜色的“猎物”; D.背景颜色与“猎物”一致,成了保护色. (3)通过上面的模拟探究,保护色的形成过程是:在自然界中,生物普遍存在______和______的现象,生物体原来都存在着各种颜色的变异;只有与______颜色相近的变异个体才容易存活;这样的个体一代代由于遗传因素积累着这样的变异,使其得以生存和繁衍. 查看习题详情和答案>>
同学在模拟保护色的形成过程的活动中,得到了下表的数据,请你根据此表回答问题(每代个体繁殖2各后代):
(2)同学们“捕捉”的大部分不是与背景颜色相似的“猎物”,这说明______ A.同学们不喜欢背景颜色;B.同学们不愿意猎取到背景颜色的“猎物”; C.同学们不能猎取到背景颜色的“猎物”; D.背景颜色与“猎物”一致,成了保护色. (3)通过上面的模拟探究,保护色的形成过程是:在自然界中,生物普遍存在______和______的现象,生物体原来都存在着各种颜色的变异;只有与______颜色相近的变异个体才容易存活;这样的个体一代代由于遗传因素积累着这样的变异,使其得以生存和繁衍. 查看习题详情和答案>> 实验数据整理与分析:
1)根据所记录的数据,实验所用的布料应该是____色。 实验数据整理与分析:
2)通过上面的模拟探究,请你分析保护色的形成过程; 查看习题详情和答案>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||