16.下列有机化合物中均含有杂质,除去这些杂质的方法中正确的是( )
| 编号 | 被提纯物质 | 除杂试剂 | 分离方法 |
| A | 己烷(己烯) | 溴水 | 分液 |
| B | 乙醇(乙酸) | 生石灰 | 过滤 |
| C | 乙醛(乙酸) | 氢氧化钠溶液 | 分液 |
| D | 乙酸丁酯(乙酸) | 碳酸钠溶液 | 分液 |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
14.已知燃烧7.80乙炔气体生成二氧化碳气体和液态水时,放出389.9KJ热量,则下列有关乙炔气体燃烧的热化学方程式中,正确的是( )
| A. | 2C2H2(g)+5O2(g)═4CO2(g)+2H2O(l)△H═-2599.2 kJ•mol-1 | |
| B. | 2C2H2(g)+5O2(g)═4CO2(g)+2H2O(l)△H═-389.9 kJ•mol-1 | |
| C. | C2H2(g)+5/2 O2(g)═2CO2(g)+H2O(l)△H═-1299.6 kJ•mol-1 | |
| D. | 2C2H2(g)+5O2(g)═4CO2(g)+2H2O(g)△H═-1299.6kJ•mol-1 |
13.X、Y、Z、W、R五种短周期元素原子序数依次增大,X是周期表中原子半径最小的,Y、R同主族,Z、W、R同周期,Y原子的最外层电子数是次外层的3倍,Z是常见的金属,其氢氧化物能溶于强碱溶液但不溶于氨水,W单质是人类将太阳能转变为电能的常用材料.下列说法正确的是( )
| A. | 热稳定性:X2R>X2Y | |
| B. | WY2能与碱反应,但不能与任何酸反应 | |
| C. | Z位于第三周期第ⅢA族,Z与Y形成的化合物是一种比较好的耐火材料 | |
| D. | 使甲基橙变红色的溶液中:K+、R2-、ZY2-、WY32- 一定能大量共存 |
12.用NA表示阿伏加德罗常数的值.下列说法正确的是( )
| A. | 71g氯气通入足量水中,反应生成的HClO分子数为NA | |
| B. | 1mol硝基与NA个二氧化氮气体分子所含电子数相等 | |
| C. | 在反应2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2中,每生成1molO2该反应共转移的电子数为6NA | |
| D. | 1L 1mol/LAlCl3溶液中所含阳离子数小于NA |
11.化学无处不在,下列与化学有关的说法不正确的是( )
| A. | “神十”搭载的长二F改进型火箭推进剂是偏二甲肼(C2H8N2)和四氧化二氮,其中四氧化二氮作氧化剂 | |
| B. | 废弃的金属、纸制品、塑料袋、玻璃都是可回收资源 | |
| C. | 2013年1月2日,印度金矿附近村庄出现砷中毒病例,砷中毒与环境污染有关 | |
| D. | 从2012年3月15日起,国家规定食用碘盐中碘含量为20~30 mg•kg-1,加碘盐中的碘以碘化钾形式存在 |
10.下列依据相关实验得出的结论正确的是( )
| A. | 向某溶液中加入稀盐酸,产生使澄清石灰水变浑浊的气体,该溶液中一定含有CO32- | |
| B. | 向某溶液中滴加氯水,再加入KSCN溶液,溶液变红,该溶液中一定含有Fe2+ | |
| C. | 向某溶液中通入Cl2后,溶液变黄,继续加淀粉溶液,溶液变蓝,说明原溶液中有I- | |
| D. | 用铂丝蘸取某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,该溶液一定是钠盐溶液 |
9.化学知识在生产和生活中有着重要的应用.下列说法中,错误的是( )
| A. | 家中发生天然气泄漏,不能在室内用电话报警 | |
| B. | 明矾既可用于净水,又可杀菌消毒 | |
| C. | 双氧水可用于杀菌、消毒、漂白 | |
| D. | 洁厕剂和漂白精不能混合使用,否则易产生有毒气体 |
8.溶质质量分数分别为c和5c的硫酸溶液,按等质量混合均匀后,混合溶液中硫酸的质量分数为 ( )
0 173055 173063 173069 173073 173079 173081 173085 173091 173093 173099 173105 173109 173111 173115 173121 173123 173129 173133 173135 173139 173141 173145 173147 173149 173150 173151 173153 173154 173155 173157 173159 173163 173165 173169 173171 173175 173181 173183 173189 173193 173195 173199 173205 173211 173213 173219 173223 173225 173231 173235 173241 173249 203614
| A. | 3c | B. | 6c | C. | >3c | D. | <3c |