2.如图所示的电化学装置,可用于净化处理厕所排放废水中的尿素( H2 NCON H2),同时产生电能.下列有关说法不正确的是( )
A. | 右侧的多孔碳电极是原电池的负极 | |
B. | 电解质溶液中H十向左侧移动 | |
C. | 正极上发生还原反应:H2NCONH2+H2O-6e-═c-CO2+N2+6N+ | |
D. | 电极上消耗标准状况下33.6LO2,电路中转移6 mol电子 |
1.一定温度下,将a mol PCl5气体通入容积不变的反应器中,达到平衡:PCl5(g)?PCl3(g)+Cl2(g),测得平衡混合气体压强为P1,此时再向反应器中通入a mol PCl5气体,在温度不变再达平衡,测得平衡混合气体压强为P2,则( )
A. | 2P1=P2 | B. | 2P1>P2 | C. | 2P1<P2 | D. | 无法确定 |
20.某温度下,碳酸钠饱和溶液的质量分数为a%,向其中加入x molNa2CO3•5H2O或ymolNa2CO3,可析出相同质量的Na2CO3•10H2O,则下列叙述正确的是( )
A. | a%可能为39%,x一定大于y | |
B. | a%可能为39%,x可能大于、等于、小于y | |
C. | a%可能为30%,x一定大于y | |
D. | a%可能为30%,x可能大于、等于、小于y |
19.关于 Na2CO3和NaHCO3下列说法不正确的是( )
A. | 可以用加热的方法除去Na2CO3中的NaHCO3 | |
B. | 分别向Na2CO3和NaHCO3溶液滴加少量盐酸,产生CO2气体较快的为NaHCO3 | |
C. | 可以用Ca(OH)2溶液区分Na2CO3和NaHCO3溶液 | |
D. | Na2CO3比NaHCO3易溶于水 |
18.常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是( )
A. | 滴加甲基橙显红色的溶液:K+、NH4+、Cl-、SO42- | |
B. | 加铝粉能放出氢气的溶液:Na+、NO3-、Cl-、Ba2+ | |
C. | 使红色石蕊试纸变蓝色的溶液:Na+、ClO-、Cl-、S2- | |
D. | $\frac{c({H}^{+})}{c(O{H}^{-})}$=1013的溶液:Fe2+、Cl-、MnO4-、SO42- |
17.用NA表示阿伏伽德罗常数的值,下列说法正确的是( )
A. | 60 g SiO2晶体中含有Si-O键数目为2NA | |
B. | 常温常压下,1.6 9 O2和O3的混合气体所含电子数为0.8NA | |
C. | 1 mol/L AICl3溶液中,所含Al3+数目小于NA | |
D. | 密闭容器中2 mol NO与l mol 02充分反应,产物的分子数为2NA |
16.下列有关仪器使用方法或实验操作说法正确的是( )
A. | 酸碱中和滴定时,滴定管以及锥形瓶在使用前需用待装液润洗 | |
B. | 测定新制氯水的pH,用玻璃棒蘸取液体滴在pH试纸上,再对照标准比色卡读数 | |
C. | 萃取时,振荡过程中放气是通过打开分液漏斗上口的玻璃塞进行的 | |
D. | 做焰色反应时,可用光洁无锈的铁丝代替铂丝进行实验 |
15.下列各组物质的分类正确的是( )
A. | 同位素:${\;}_{\;}^{1}$H2O、${\;}_{\;}^{2}$H2O、${\;}_{\;}^{3}$H2O | |
B. | 同系物:CH4、C2H6、C8H18 | |
C. | 同素异形体:H2、D2、T2 | |
D. | 胶体:饱和氯化铁溶液、淀粉溶液、牛奶 |
14.亚硝酸钠是一种防腐剂和增色剂,但在食品中过量时会对人体产生危害.其在酸性条件下会产生NO和NO2.下列有关说法错误的是( )
A. | NaNO2既具有氧化性又具有还原性 | |
B. | 食用“醋溜豆芽”可能会减少亚硝酸钠对人体的危害 | |
C. | NaNO2和胃酸作用的离子方程式为:2NO2-+2H+═NO↑+NO2↑+H2O | |
D. | 1 mol NaNO2在酸性条件下完全反应生成NO和NO2,转移电子的物质的量为1 mol |
13.实验室用碳酸钠晶体配制1.00mol•L-1的Na2CO3溶液100mL,造成所配溶液浓度偏低的原因是( )
0 171110 171118 171124 171128 171134 171136 171140 171146 171148 171154 171160 171164 171166 171170 171176 171178 171184 171188 171190 171194 171196 171200 171202 171204 171205 171206 171208 171209 171210 171212 171214 171218 171220 171224 171226 171230 171236 171238 171244 171248 171250 171254 171260 171266 171268 171274 171278 171280 171286 171290 171296 171304 203614
A. | 暴露在空气中称量碳酸钠晶体(Na2CO3•10H2O)的时间太长 | |
B. | 向容量瓶转移液体时,容量瓶事先用蒸馏水洗涤 | |
C. | 定容时俯视刻度线 | |
D. | 洗涤液移入容量瓶中时,洒出一部分 |