《中华人民共和国个人所得税法》中的个人所得税税率表(工资、薪金所得适用)如表:
| 级数 | 全月应纳税所得额 | 税率% |
| 1 | 不超过500元的部分 | 5 |
| 2 | 超过500元至2000元的部分 | 10 |
| 3 | 超过2000元至5000元的部分 | 15 |
已知王老师某个月应交纳此项税款280元,求王老师这个月的工资、薪金收入.
直接写出得数.
| 1.8÷ | 0.2÷3= | |||
| 18÷ |
| 级数 | 全月应纳税所得额 | 税率% |
| 1 | 不超过500元的部分 | 5 |
| 2 | 超过500元至2000元的部分 | 10 |
| 3 | 超过2000元至5000元的部分 | 15 |
| 1.8÷ | 0.2÷3= | |||
| 18÷ |