题目内容
填写下面发票的“金额”和“总计金额”.
| 货 名 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金 额 | ||||
| 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||
| 白粉笔 | 35 | 盒 | 3.50 | |||||
| 白报纸 | 15 | 张 | 2.18 | |||||
| 胶 水 | 4 | 瓶 | 1.00 | |||||
| 总计金额人民币(大写):佰 拾 元 角 分 | ||||||||
| 大写数字:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾. | ||||||||
考点:统计图表的填补
专题:统计数据的计算与应用
分析:用每种货物的单价乘以各自的数量,求出每种货物的金额.
将3种货物的金额相加,就是总金额.
将3种货物的金额相加,就是总金额.
解答:
解:填表如下:
| 货 名 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金 额 | ||||
| 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||
| 白粉笔 | 35 | 盒 | 3.50 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 白报纸 | 15 | 张 | 2.18 | 3 | 2 | 7 | ||
| 胶 水 | 4 | 瓶 | 1.00 | 4 | ||||
| 总计金额人民币(大写):壹佰 伍 拾 玖 元 贰 角 零 分 | ||||||||
| 大写数字:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾. | ||||||||
点评:本题考查总价的计算方法,以及在报账单据中金额、总金额的填写.
练习册系列答案
相关题目