题目内容
口算.
| 80×2= | 200×4= | 700×9= | 40×8= |
| 21×3= | 42×4= | 15×5= | 22×6= |
| 80÷2= | 1200÷3= | 4400÷4= | 560÷7= |
| 55÷5= | 64÷2= | 88÷4= | 96÷3= |
考点:整数的乘法及应用,整数的除法及应用
专题:运算顺序及法则
分析:根据整数乘除法的口算方法计算即可.
解答:
解:
| 80×2=160 | 200×4=800 | 700×9=6300 | 40×8=320 |
| 21×3=63 | 42×4=168 | 15×5=75 | 22×6=132 |
| 80÷2=40 | 1200÷3=400 | 4400÷4=1100 | 560÷7=80 |
| 55÷5=11 | 64÷2=32 | 88÷4=22 | 96÷3=32 |
点评:本题属于基础题比较简单,要注意末尾0的个数.
练习册系列答案
相关题目