物体离凸透镜12cm.在凸透镜另一侧20cm处成一个放大的实像.该凸透镜的焦距是( )A.12cm<f<20cmB.10cm<f<12cmC.6cm<f<10cmD.20cm<f<26cm——青夏教育精英家教网——
关于声速,下列说法正确的是( )| A.频率越大的声音速度越大 | | B.声速与响度,介质有关 | | C.空气中的声速是340m/s | | D.不同介质中的声速一般不同 |
|
如图所示电路电源电压不变.开关S闭合前,电压表示数为6V;开关S闭合后,电流表A1的示数为0.6A,A2的示数为0.5A,R2:R3=2:1.下列判断正确的是( )| A.电阻R1与R2的阻值比为3:2 | | B.电阻R2消耗的电功率为1.2W | | C.电路消耗的总功率为6.6W | | D.电阻R1的阻值为30Ω |
|
如图所示的电路中,电源两端电压不变,灯泡的电阻不随温度变化.闭合开关S后,滑动变阻器的滑片P由图示位置向a端滑动的过程中,下列说法正确的是( )| A.电流表A1与电流表A2的示数相同 | | B.电压表V与电流表A1示数的比值变小 | | C.电流表A2的示数变小,电路消耗的总功率变小 | | D.电压表V的示数不变,电路消耗的总功率变大 |
|
在研究凸透镜成像的实验时发现,物体到凸透镜的距离为5cm时,凸透镜成正立的像;物体到凸透镜的距离为8cm时,成倒立的像,下列说法正确的是( )| A.物体到凸透镜的距离为3cm时,成放大的实像 | | B.物体到凸透镜的距离为10cm时,成放大的实像 | | C.物体到凸透镜的距离为13cm时,一定成倒立、缩小的实像 | | D.物体到凸透镜的距离为17cm时,一定成倒立、缩小的虚像 |
|
一场大雪过后,人们会感到外面万籁俱静,原因是( )| A.行驶的车辆减少,噪声减小 | | B.可能是大雪蓬松且多孔,对噪声有吸收作用 | | C.可能是大雪后,大地银装素裹,噪声被反射 | | D.可能是大雪后气温较低,噪声传播速度变慢 |
|
观察水边风景照片,会发现“倒影”部分比景物本身暗一些,这是由于( )| A.眼睛有一种习惯性感觉 | | B.入射到水面的光线有一部分进入水中 | | C.光线被反射掉一部分 | | D.照片质量有问题 |
|
关于小孔成像,正确的是( )| A.小孔成像实验中,小孔越大成像越清楚 | | B.小孔成像实验中,小孔越小像越亮 | | C.小孔成像实验中,小孔一定要是圆的 | | D.小孔成的像,一定是倒立的 |
|
| 经超声波探伤仪检测,已经竣工的三峡大坝坝体无一结构性裂缝.探伤仪发出的超声波无法被人耳所听见,其原因是超声波的( ) |
下列现象中,利用回声的是( )| A.利用声纳探测鱼群 | | B.雷雨天时,先看到闪电后听见雷声 | | C.打鼓时,我们能听到鼓声 | | D.录音棚内用软泡沫塑料隔音 |
|
0 86853 86861 86867 86871 86877 86879 86883 86889 86891 86897 86903 86907 86909 86913 86919 86921 86927 86931 86933 86937 86939 86943 86945 86947 86948 86949 86951 86952 86953 86955 86957 86961 86963 86967 86969 86973 86979 86981 86987 86991 86993 86997 87003 87009 87011 87017 87021 87023 87029 87033 87039 87047 97155