如图所示的滑轮组.将重120N的物体匀速提高0.1m(动滑轮的重及绳子的摩擦不计).所需的拉力和自由端移动的距离正确的是( )A.40N.0.3mB.40N.0.2mC.60N.0.3mD.60N.0.2m——青夏教育精英家教网——
下列措施中,可以增大摩擦的是( )| A.锁生锈了不好打开,向锁孔中滴入润滑油 | | B.当夹克衫的拉链不能流畅地拉动时,在拉链上抹上一点石蜡 | | C.胶鞋的鞋底上刻有花纹 | | D.自行车的车轴上安装了滚动轴承 |
|
把打气筒的出气口封住,在将活塞向下压的过程中,被封在气筒内的空气质量、体积、密度三个物理量说法正确的是( )| A.质量不变,体积不变,密度不变 | | B.质量不变,体积变小,密度变大 | | C.质量变大,体积变小,密度不变 | | D.质量变小,体积不变,密度变小 |
|
关于力的叙述正确的是( )| A.压力的大小等于重力的大小 | | B.重力的施力物体是地球 | | C.重力的方向总是垂直向下 | | D.三要素相同的两个力是一对平衡力 |
|
下列说法错误的是( )| A.宇宙是由物质组成的 | | B.一般分子的直径大约为0.3~0.4nm | | C.纳米科学技术研究对象是一小堆分子或单个的原子、分子 | | D.一瓶水喝了一半,质量、密度均减少了一半 |
|
质量相等的铝球、铁球和铜球,它们的体积也相等,则(ρ铝=2.7g/cm3,ρ铁=7.9g/cm3,ρ铜=8.9g/cm3)( )| A.铁球一定是空心的 | B.铜球一定是空心的 | | C.铝球一定是空心的 | D.铝球可能是空心的 |
|
关于摩擦,下列说法正确的是( )| A.老师在黑板上写字时,粉笔与黑板间的摩擦力是滑动摩擦力 | | B.在机器的转动部分装滚动轴承是为了增大摩擦力 | | C.在站台上候车的旅客要站在安全线以外,是防止摩擦力过小带来危害 | | D.鞋底刻有花纹,是为了增大接触面积从而增大摩擦力 |
|
| 甲、乙两车都做匀速直线运动,若两车的速度之比为3:1,所用时间之比为1:2,则它们通过的路程之比为( ) |
如图,未装满水的容器内的水面上漂浮着一木块,下列说法正确的是( )| A.向容器内加水,木块会上升,是通过增大V排增大浮力 | | B.木块浮在水面上是因为浮力大于木块重力 | | C.向容器内加盐,木块会上浮些,是通过增大ρ液增大浮力 | | D.若容器内装满了水,再放入一小石块,此时水对底部压强不变 |
|
| 如图,一圆柱形容器,水面上浮着一个重5N的球,若把球取出,则水对底部的压力减少量为( ) |
0 85852 85860 85866 85870 85876 85878 85882 85888 85890 85896 85902 85906 85908 85912 85918 85920 85926 85930 85932 85936 85938 85942 85944 85946 85947 85948 85950 85951 85952 85954 85956 85960 85962 85966 85968 85972 85978 85980 85986 85990 85992 85996 86002 86008 86010 86016 86020 86022 86028 86032 86038 86046 97155