如图所示.三个相同的光滑曲面固定在同一竖直线的不同高度.曲面末端切线水平.三个相同的小球置于曲面的顶端.不计空气阻力( )A.A.B两球同时由静止释放.一定能相碰B.A.C两球同时由静止释放.一定能相碰C.三球同时由静止释放.三球一定能同时相碰D.三球同时由静止释放.B.C两球一定能相碰——青夏教育精英家教网——
| 如图,一固定斜面上两个质量相同的小滑块A和B紧挨着匀速下滑,A与B的接触面光滑.已知A与斜面间的动摩擦因数是B与斜面间的动摩擦因数的2倍,斜面倾角为α,B与斜面间的动摩擦因数是( ) |
| 如图所示,一物体以某一初速度沿固定的粗糙斜面向上沿直线滑行,到达最高点后,又自行向下滑行,不计空气阻力,物体与斜面间的摩擦因数处处相同,下列图象能正确表示这一过程速率与时间关系的是( ) |
| 做平抛运动的物体,它的速度方向与水平方向夹角的正切值tanθ随着时间t变化而变化,下列关于tanθ与t关系的图象正确的是( ) |
置于水平地面上的物体受到水平作用力F处于静止状态,如图所示.保持作用力F大小不变,将其在竖直平面内沿逆时针方向缓缓转过180°,物体始终保持静止,则在此过程中地面对物体的正压力FN和物体给地面的摩擦力Ff的变化是( )| A.FN先变小后变大,Ff不变 | | B.FN不变,Ff先变小后变大 | | C.FN、Ff都是先变大后变小 | | D.FN、Ff都是先变小后变大 |
|
某同学从6楼乘电梯到1楼,电梯刚刚起动时( )| A.他受的重力增大 | | B.他受的重力减小 | | C.他对电梯地板的压力增大 | | D.他对电梯地板的压力减小 |
|
下列说法正确的是( )| A.凡轻小的物体,皆可看作质点 | | B.平抛运动是匀变速运动,任意相等时间内速度的变化量都相同 | | C.位移仅用来描述直线运动,路程可用来描述直线运动和曲线运动 | | D.做曲线运动的物体一定有加速度 |
|
用毫米刻度尺测量物体的长度,下列哪些读数符合有效数字要求 ( )| A.1.502m | B.1.6214m | C.12.40cm | D.4.30mm |
|
下列说法正确的是( )| A.因为地球质量大,所以一定不能看做质点 | | B.体积很小的物体一定可以看做质点 | | C.研究奥运会比赛中乒乓球的运动时,不能把乒乓球看成质点 | | D.比赛中的体操运动员不能被看成质点 |
|
下列有关惯性大小的叙述中,正确的是( )| A.物体跟接触面间的摩擦力越大,其惯性就越大 | | B.物体所受的合力越大,其惯性就越大 | | C.物体的质量越大,其惯性就越大 | | D.物体的速度越大,其惯性就越大 |
|
0 83952 83960 83966 83970 83976 83978 83982 83988 83990 83996 84002 84006 84008 84012 84018 84020 84026 84030 84032 84036 84038 84042 84044 84046 84047 84048 84050 84051 84052 84054 84056 84060 84062 84066 84068 84072 84078 84080 84086 84090 84092 84096 84102 84108 84110 84116 84120 84122 84128 84132 84138 84146 97155