如图所示.一根杠杆可以绕O点转动.在D点挂一重物G.在C点加一水平方向的力F.其力臂是( )A.OAB.OCC.ACD.OB——青夏教育精英家教网——
如图所示,一木块放在水平桌面上,在水平方向共受到三个力即F1、F2和摩擦力的作用,木块处于静止状态,其中F1=10N,F2=2N.现撤去F1保留F2.则木块在水平方向受到的合力为( )| A.10N,方向向左 | B.6N,方向向右 | | C.2N,方向向左 | D.零 |
|
有关力的说法正确的是( )| A.两个物体相接触的就一定有力的作用 | | B.两个物体不接触一定没有力的作用 | | C.相互作用的两个力,一定是作用在同一物体上 | | D.两个物体相互作用,这两个物体同时是施力物体也是受力物体 |
|
列说法中正确的是( )| A.物体有加速度,速度就增加 | | B.物体的速度变化越快,加速度就越大 | | C.物体的速度变化量△v越大,加速度就越大 | | D.物体运动的加速度等于零,则物体一定静止 |
|
某物体在三个共点力的作用下处于静止状态,则下列符合条件的有( )| A.7N、8N、15N | B.11N、5N、8N | C.1N、6N、8N | D.4N、3N、12N |
|
关于物体作曲线运动的条件,以下说法中正确的是( )| A.物体只有在变力作用下才可能作曲线运动 | | B.物体在恒力作用下可能作曲线运动 | | C.物体受到平衡力作用时不可能作曲线运动 | | D.初速度为零的物体在恒力作用下不可能作曲线运动 |
|
下列说法正确的是( )| A.曲线运动在某点的速度方向即为该点的切线方向 | | B.曲线运动速度大小一定变化,方向也一定改变 | | C.曲线运动速度大小可以不变,速度方向也可能不变 | | D.曲线运动速度方向可以不变,但速度大小一定改变 |
|
关于速度和加速度,下列说法中正确的是( )| A.物体的速度越大,加速度一定越大 | | B.物体的速度变化越大,加速度一定越大 | | C.物体的速度变化越快,加速度一定越大 | | D.物体的加速度为零,速度一定为零 |
|
下列各组共点力的合力有可能等于零的是( )| A.15N、5N、6N | B.3N、6N、6N | C.2N、7N、10N | D.11N、6N、14N |
|
关于力,下列说法中正确的是( )| A.力是使物体运动状态发生改变的原因 | | B.力是维持物体运动状态的原因 | | C.力是改变物体惯性的原因 | | D.力是使物体产生加速度的原因 |
|
0 82924 82932 82938 82942 82948 82950 82954 82960 82962 82968 82974 82978 82980 82984 82990 82992 82998 83002 83004 83008 83010 83014 83016 83018 83019 83020 83022 83023 83024 83026 83028 83032 83034 83038 83040 83044 83050 83052 83058 83062 83064 83068 83074 83080 83082 83088 83092 83094 83100 83104 83110 83118 97155