在线段.直线.射线.角.等腰三角形.任意的一个三角形.正五角星这些图形中.轴对称图形有( )A.6个B.5个C.4个D.3个——青夏教育精英家教网——
动物园中有熊猫,孔雀,大象,梅花鹿四种可爱动物,为了解本班同学喜欢哪种动物的人最多,则调查的对象是( )| A.本班的每一个同学 | | B.熊猫,孔雀,大象,梅花鹿 | | C.同学们的选票 | | D.记录下来的数据 |
|
下列事件是必然事件的是( )| A.今年8月8日北京的天气一定是晴天 | | B.掷一枚硬币,恰好正面朝上 | | C.到明年,你将增加一岁 | | D.打开电视,正在播广告 |
|
小明购买了5本日记本、2支钢笔、3支圆珠笔共花了24.5元,小红购买了同样的日记本3本、钢笔6支、圆珠笔5支共花了43.5元,小华购买了同样的1本日记本、1支钢笔和1支圆珠笔,则小华花的钱是( )| A.6.5元 | B.8.5元 | C.13.5元 | D.无法确定 |
|
下列说法正确的是( )| A.小于平角的角是直角 | | B.相等的角是对顶角 | | C.同位角相等 | | D.互为邻补角的两角和等于180° |
|
下列说法正确的是( )| A.周长相等的矩形是全等形 | | B.所有的五角星都是全等形 | | C.面积相等的三角形是全等形 | | D.周长相等的正方形是全等形 |
|
下列现象是数学中的平移的是( )| A.树叶从树上落下 | B.碟片在光驱中行 | | C.卫星绕地球运动 | D.电梯由一楼升顶楼 |
|
| 如果三角形的两边长为2和9,且周长为奇数,那么满足条件的三角形共有( ) |
0 74071 74079 74085 74089 74095 74097 74101 74107 74109 74115 74121 74125 74127 74131 74137 74139 74145 74149 74151 74155 74157 74161 74163 74165 74166 74167 74169 74170 74171 74173 74175 74179 74181 74185 74187 74191 74197 74199 74205 74209 74211 74215 74221 74227 74229 74235 74239 74241 74247 74251 74257 74265 97155