某烃的结构式中含有一个苯环.两个碳碳双键和一个碳碳三键.则该烃的分子式可能是( )A.C10H12B.C12H16C.C17H20D.C20H28——青夏教育精英家教网——
X和Y两元素的质子数之和为22,X的原子核外电子数比Y的原子核外电子数少6个,下列说法不正确的是( )| A.X的单质固态时为分子晶体 | | B.Y的单质是原子晶体 | | C.X与Y形成的化合物固态时为分子晶体 | | D.X与碳形成的化合物在固态时为分子晶体 |
|
下列物质发生变化时,所克服的粒子间作用力属于同种类型的是( )| A.酒精和水分别受热变为气体 | | B.干冰和氯化铵分别受热变为气体 | | C.二氧化硅和铁分别受热融化 | | D.食盐和葡萄糖分别溶解在水中 |
|
下列变化中涉及化学变化的是( ) (1)爆竹燃放(2)碘的升华(3)金属钝化(4)铝热反应(5)橡胶老化(6)甘油加水作护肤剂(7)蜂蚁蛰咬皮肤后涂稀氨水(8)医用酒精可用于皮肤消毒(9)烹鱼时加入少量的料酒和食醋(10)用四氯化碳可擦去圆珠笔油渍.| A.(3)(4)(5)(6)(7) | B.(2)(4)(5)(9)(10) | | C.(2)(5)(6)(8)(9) | D.以上三个选项均不正确 |
|
下列有关物质性质的说法正确的是( )| A.元素的最高正价在数值上等于它所在的族序数 | | B.同周期主族元素的原子半径越小,越难失去电子 | | C.元素的非金属性越强,它的气态氢化物水溶液的酸性越强 | | D.酸性:H2SO4>H2SiO3>H2CO3 |
|
| 在甲、乙、丙、丁四只集气瓶中分别装有Cl2、H2、HBr、HCl中的一种气体,甲、丁两瓶气体混合后见光会发生爆炸,甲、乙两瓶混合后,瓶壁上可见暗红色小液滴,则丙瓶中的气体是( ) |
将Na2O、Na2O2、Na和足量NaHCO3的混合物置于密闭容器中充分加热,经足够长的时间后排放出所有气体物质,则最终残留的固体物质可能是( )| A.Na2O2与Na2CO3 | B.Na2CO3 | | C.NaOH和Na2CO3 | D.Na2CO3、Na2O2、NaOH |
|
用右图所示装置进行如下实验,能达到实验目的是( )| A.瓶中盛满水,从B口进气,用排水法收集NO2 | | B.瓶中盛适量浓硫酸,从A口进气来干燥NH3 | | C.从B口进气,用排空气法收集CO2 | | D.瓶中装满水,A口连导管并伸入量筒中,从B口进气,用排水法测量生成H2的体积 |
|
下列各组物质,分类正确的是( )| A.同素异形体:金刚石、石墨、C60 | | B.非电解质:H2、醋酸、蔗糖 | | C.非极性分子:H2O、CO2、P4 | | D.同位素:O3、O2、16O |
|
下列说法中,不正确的是( )| A.葡萄糖、淀粉和油脂都是非电解质 | | B.容量瓶、分液漏斗和蒸馏烧瓶使用前都要检查是否漏水 | | C.弱电解质的电离、盐类水解和沉淀的溶解都遵循勒沙特列原理 | | D.道尔顿原子论、分子结构和原子价键理论都是经典原子分子论的中心内容 |
|
0 50295 50303 50309 50313 50319 50321 50325 50331 50333 50339 50345 50349 50351 50355 50361 50363 50369 50373 50375 50379 50381 50385 50387 50389 50390 50391 50393 50394 50395 50397 50399 50403 50405 50409 50411 50415 50421 50423 50429 50433 50435 50439 50445 50451 50453 50459 50463 50465 50471 50475 50481 50489 97155