巴西城市.人口主要集中分布在( )A.东部沿海地区B.北部平原地区C.中部高原D.西部高原——青夏教育精英家教网——
贝贝在复习时把各大洲的气候资料混淆在一起,请你帮他找出不是亚洲气候特点的资料( )| A.季风气候显著 | B.气候复杂多样 | | C.大陆性气候分布广 | D.温带海洋气候典型 |
|
我们常用“人丁兴旺”来形容一个家庭人口多,由此看来,全世界“人丁最兴旺”的两个国家是( )| A.巴西、印度 | B.俄罗斯、美国 | | C.印度尼西亚、riben | D.中国、印度 |
|
世界上人口最多和人口最少的大洲分别是( )| A.亚洲和非洲 | B.亚洲和大洋洲 | | C.非洲和欧洲 | D.非洲和大洋洲 |
|
亚洲地势的主要特点是( )| A.中部低,四周高 | B.中部高,四周低 | | C.东部高,西部低 | D.东部低,西部高 |
|
南极地区被称为地球上的“白色沙漠”是因为( )| A.沙漠分布广 | B.降水稀少,冰雪遍布 | | C.下雪太多 | D.覆盖着厚厚的冰雪 |
|
美国旧金山附近的“硅谷”是( )| A.钢铁工业中心 | B.石油化工中心 | | C.汽车工业中心 | D.高新技术科技园区 |
|
为了进一步加强联系,欧洲西部形成了一个区域性的国际组织,叫做( )| A.世界贸易组织(WTO) | | B.欧洲联盟(简称欧盟) | | C.东南亚国家联盟(简称东盟) | | D.北大西洋公约组织(简称北约) |
|
从15世纪至20世纪,殖民主义侵略非洲的方式表现为( )| A.掠夺自然资源及物产、贩卖黑奴 | | B.发动战争,掠夺地盘 | | C.文化侵略 | | D.传播封建迷信,宣传宗教 |
|
0 47387 47395 47401 47405 47411 47413 47417 47423 47425 47431 47437 47441 47443 47447 47453 47455 47461 47465 47467 47471 47473 47477 47479 47481 47482 47483 47485 47486 47487 47489 47491 47495 47497 47501 47503 47507 47513 47515 47521 47525 47527 47531 47537 47543 47545 47551 47555 47557 47563 47567 47573 47581 97155