下列比例尺中.表示内容最详细的是( )A.1:30000B.三百万分之一C.图上1厘米代表实地3千米D.1/300——青夏教育精英家教网——
某地位于(165°E、70°S),则它位于( )| A.东半球、南半球 | B.西半球、南半球 | | C.东半球、北半球 | D.西半球、北半球 |
|
下列由于海平面或者陆地升降引起的海陆变迁的是( )| A.台湾海峡的形成 | B.喜马拉雅山的形成、 | | C.万里长城的形成 | D.荷兰围海大坝的形成、 |
|
下列说法错误的是( )| A.所有纬线长度不相等 | B.所有纬线都是圆 | | C.纬线指示东西方向 | D.纬线指示南北方向 |
|
下列哪个证据是最形象、直观说明地球的形状( )| A.天圆地方 | B.出海船只的桅杆 | | C.麦哲伦环球航行路线 | D.地球的卫星照片 |
|
有关美国农业的叙述,正确的是( )| A.专门化和现代化是美国农业生产的两大特点 | | B.农业从业人口很多 | | C.机械化程度不高 | | D.农产品主要是自给自足 |
|
美国受太平洋暖湿气流影响小的主要原因是( )| A.西部多高大山脉,并南北纵列,有阻挡作用 | | B.太平洋暖湿气流较弱 | | C.太平洋沿岸多寒流 | | D.太平洋沿岸海岸线平直 |
|
姚明所在的NBA休斯敦火箭队位于美国哪一个州( )| A.加利福尼亚州 | B.阿拉斯加州 | | C.得克萨斯州 | D.夏威夷州 |
|
0 47378 47386 47392 47396 47402 47404 47408 47414 47416 47422 47428 47432 47434 47438 47444 47446 47452 47456 47458 47462 47464 47468 47470 47472 47473 47474 47476 47477 47478 47480 47482 47486 47488 47492 47494 47498 47504 47506 47512 47516 47518 47522 47528 47534 47536 47542 47546 47548 47554 47558 47564 47572 97155