我国古籍中以“河水一石.其泥六斗 描述黄河的多沙状况.这种状况出现在黄河的什么河段( )A.①②B.②④C.③④D.①③——青夏教育精英家教网——
读我国4个省级行政区轮廓图,回答:

2009年热播电视剧《闯关东》描述的是山东老乡闯荡东北的奋斗史,可能的路线是( ) |
| 你在北京旅游时,在街上看见一辆汽车,它的车牌号如图所示,你认为这辆车的登记省籍属于( ) |
关于我国位置的说法,正确的是( )| A.我国既位于北半球,又位于东半球 | | B.我国领土的最西端在帕米尔高原,最南端在海南省上面 | | C.我国位于亚欧大陆的西部,太平洋的东侧 | | D.我国所跨纬度较广,地处寒、温、热三带 |
|
下列关于我国民族的分布叙述正确的是( )| A.边疆地区很少有汉族 | | B.少数民族分布在北部和西南部 | | C.各民族分布大杂居,小聚居 | | D.汉族主要分布在中西部 |
|
从半球位置看,我国( )| A.既位于东半球又位于北半球 | | B.既位于东半球又位于南半球 | | C.既位于西半球又位于北半球 | | D.既位于西半球又位于南半球 |
|
我国领土东西端的晨昏差异比较明显的根本原因是( )| A.疆界长,邻国多 | B.地方时差异明显 | | C.南北纬度相差大 | D.东西经度跨越范围广大 |
|
下列关于我国疆域和行政区划的说法,正确的是( )| A.位于东半球,亚洲东部,东临大西洋 | | B.领土最北端在漠河,最南在曾母暗沙 | | C.我国领土跨热带、北温带、北寒带 | | D.我国南部有北回归线穿过 |
|
下面关于我国人口和民族的叙述正确的是( )| A.我国人口政策的基本内容是实行计划生育 | | B.我国有55个少数民族 | | C.泼水节是蒙古族的传统节日 | | D.2000年我国人口总数是11.95亿 |
|
0 47127 47135 47141 47145 47151 47153 47157 47163 47165 47171 47177 47181 47183 47187 47193 47195 47201 47205 47207 47211 47213 47217 47219 47221 47222 47223 47225 47226 47227 47229 47231 47235 47237 47241 47243 47247 47253 47255 47261 47265 47267 47271 47277 47283 47285 47291 47295 47297 47303 47307 47313 47321 97155