下列关于全球海陆分布的叙述.正确的是( )A.地球表面79%是海洋.21%是陆地B.在陆半球的一侧.陆地的面积大于海洋的面积C.东半球的陆地面积大于西半球的陆地面积D.南极地区是海洋.北极地区是陆地——青夏教育精英家教网——
按面积大小顺序排列大洲,正确的是( )| A.亚洲、欧洲、非洲、北美洲 | | B.亚洲、非洲、南美洲、北美洲 | | C.亚洲、南极洲、南美洲、大洋洲 | | D.亚洲、非洲、北美洲、南美洲 |
|
下列说法正确的是( )| A.东半球陆地面积比西半球少 | | B.南半球的陆地面积比北半球少 | | C.无论南北半球都是陆地面积大于海洋面积 | | D.北半球的陆地面积大于海洋面积 |
|
下列关于大洲的说法正确的( )| A.大陆就是大洲 | | B.大陆和它附近的岛屿合称为大洲 | | C.大洲比大陆面积大 | | D.大洲就是面积较大的陆地 |
|
位于马来半岛和苏门答腊岛之间的海峡是( )| A.马六甲海峡 | B.直布罗陀海峡 | | C.英吉利海峡 | D.白令海峡 |
|
印度常发生水旱灾害的主要原因是( )| A.夏季风强,降水过于集中 | | B.与季风强弱无关 | | C.地形平坦开阔 | | D.植被破坏严重 |
|
印度的主要粮食作物是( )| A.高粱、谷子 | B.大豆、玉米 | C.小麦、水稻 | D.玉米、小米 |
|
0 46805 46813 46819 46823 46829 46831 46835 46841 46843 46849 46855 46859 46861 46865 46871 46873 46879 46883 46885 46889 46891 46895 46897 46899 46900 46901 46903 46904 46905 46907 46909 46913 46915 46919 46921 46925 46931 46933 46939 46943 46945 46949 46955 46961 46963 46969 46973 46975 46981 46985 46991 46999 97155