题目内容
| 39÷6=5……9。 A.正确 B.错误 |
试题答案
B
相关题目
笔算.(带△的要验算)
查看习题详情和答案>>
| △295+368= | △706-188= | 289+311= | 162×5= | 309×7= | 260×5= |
| 56÷7= | 405×7= | 39÷6= | 87÷9= | 69÷8= |
| 22×40= | 9+14= | 120÷6= | 300+400= | 56÷7= | ||||||||
| 46+24= | 15+15= | 60×30= | 78+12= | 0÷2= | ||||||||
| 270-30= | 15×20= | 1600-900= | 11×7= | 50+780= | ||||||||
| 25+1= | 27÷3= | 32×3= | 72+72= | 10×110= | ||||||||
| 200×30= | 81÷9= | 60×50= | 0÷9= | 36÷9= | ||||||||
| 20-5= | 900×200= | 83-9= | 25×2= | 120+300= | ||||||||
|
83+9= | 8+68= | 40÷5= | 21×4= | ||||||||
| 37-37= | 39+6= | 90÷9= | 0+17= | 100-80= | ||||||||
| 7×4= |
|
12×300= | 32-22= | 12×3= | ||||||||
| 62-13= | 26÷2= |
|
24÷2= |
| ||||||||
| 63+11= | 28+02= | 49-12= | 5200-700= |
| ||||||||
|
56÷8+3= | 5+12= | 0×4÷2= | 26-5×4= |