题目内容
小华帮助家人科学种田,查阅有关农作物生长最适宜的pH范围:
|
试题答案
C
小华帮助家人科学种田,查阅有关农作物生长最适宜的pH范围:
|
| 农作物 | 棉花 | 玉米 | 大豆 | 茶树 |
| pH | 6.1~6.8 | 6.0~7.0 | 6.5~7.5 | 5.0~5.5 |
| A.棉花 | B.茶树 | C.大豆 | D.玉米 |
| 农作物 | 棉花 | 玉米 | 大豆 | 茶树 |
| pH | 6.1~6.8 | 6.0~7.0 | 6.5~7.5 | 5.0~5.5 |
| 农作物 | 棉花 | 玉米 | 大豆 | 茶树 |
| pH | 6.1~6.8 | 6.0~7.0 | 6.5~7.5 | 5.0~5.5 |
| 农作物 | 棉花 | 玉米 | 大豆 | 茶树 |
| pH | 6.1~6.8 | 6.0~7.0 | 6.5~7.5 | 5.0~5.5 |
| 小华帮助家人科学种田,查阅有关农作物生长最适宜的PH范围如下:他测知家乡的土壤pH接近7,你认为小华家最不适宜种植的农作物是 | ||||||||||
| ||||||||||
|
[ ] | ||||||||||
| A.棉花 B.玉米 C.大豆 D.茶树 |