题目内容
1、读下列表格(四个国家1998年的有关人口资料),四个国家中,1998年的人口自然增长率最高的是
|
国家 |
出生率/% |
死亡率/% |
自然增长率/% |
|
英国 |
1.20 |
1.08 |
0.12 |
|
巴西 |
2.03 |
0.73 |
1.3 |
|
德国 |
0.97 |
1.04 |
|
|
尼日利亚 |
4.01 |
1.23 |
|
A.英国 B.巴西 C.德国 D.尼日利亚
试题答案
1、D
相关题目
| 读下列表格(四个国家1998年的有关人口资料),完成1—2题。 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 1、德国存在的主要人口问题是:①增长过快;②增长过慢;③少年儿童比例过高;④劳动力不足 | ||||||||||||||||||||
|
[ ] | ||||||||||||||||||||
| A.①③ B.②④ C.②③ D.①④ | ||||||||||||||||||||
| 2、四个国家中,1998年的人口自然增长率最高的是 | ||||||||||||||||||||
|
[ ] | ||||||||||||||||||||
| A.英国 B.巴西 C.德国 D.尼日利亚 |
读下列表格(四个国家1998年的有关人口资料),四个国家中,1998年的人口自然增长率最高的是
| 国家 | 出生率/% | 死亡率/% | 自然增长率/% |
| 英国 | 1.20 | 1.08 | 0.12 |
| 巴西 | 2.03 | 0.73 | 1.3 |
| 德国 | 0.97 | 1.04 | |
| 尼日利亚 | 4.01 | 1.23 |
A.英国 B.巴西 C.德国 D.尼日利亚
查看习题详情和答案>>读下列表格(四个国家1998年的有关人口资料),德国存在的主要人口问题是
| 国家 | 出生率/% | 死亡率/% | 自然增长率/% |
| 英国 | 1.20 | 1.08 | 0.12 |
| 巴西 | 2.03 | 0.73 | 1.3 |
| 德国 | 0.97 | 1.04 | |
| 尼日利亚 | 4.01 | 1.23 |
①增长过快②增长过慢③少年儿童比例过高④劳动力不足
A.①③ B.②④ C.②③ D.①④
查看习题详情和答案>>