网址:http://m.1010jiajiao.com/timu_id_607296[举报]
电学黑箱表面有电源,灯泡L1 、L2,电流表A1、A2,开关S1、S2、S3。请根据表格中的实验记录,在下面方框内画出电路图。
|
![]()
![]()
查看习题详情和答案>>
电学黑箱表面有电源,灯泡L1 、L2,电流表A1、A2,开关S1、S2、S3。请根据表格中的实验记录,在下面方框内画出电路图。
| 闭合开关 | S1 | S2 | S3 | S1 S2 | S1 S3 | S2 S3 | S1 S2 S3 |
| L1 | 亮 | 亮 | 不亮 | 亮 | 亮 | 亮 | 亮 |
| L2 | 不亮 | 亮 | 不亮 | 不亮 | 不亮 | 不亮 | 不亮 |
| A1 | 无示数 | 有一定示数I1 | 无示数 | 无示数 | 无示数 | 无示数 | 无示数 |
| A2 | 有一定示数I2 | 有一定示数 I3(I3=I1) | 无示数 | 有一定示数I2 | 有一定示数I2 | 有一定示数I2 | 有一定示数I2 |
电学黑箱表面有电源,灯泡L1、L2,电流表A1、A2,开关S1、S2、S3。请根据表格中的实验记录,在上面方框内画出电路图。
| 只闭合开关 | S1 | S2 | S3 | S1S2 | S1S3 | S2S3 | S1S2S3 |
| L1 | 亮 | 不亮 | 不亮 | 亮 | 亮 | 亮 | 亮 |
| L2 | 不亮 | 亮 | 不亮 | 亮 | 亮 | 亮 | 亮 |
| A1 | 有一定示数I1 | 有一定示数I2 | 无示数 | 有一定示数I3 | 有一定示数I3 | 有一定示数I3 | 有一定示数I3 |
| A2 | 有一定示数I1 | 无示数 | 无示数 | 有一定示数I1 | 有一定示数I1 | 有一定示数I1 | 有一定示数I1 |
电学黑箱表面有电源,灯泡L1 、L2,电流表A1、A2,开关S1、S2、S3。请根据表格中的实验记录,在下面方框内画出电路图。
|
![]()
![]()
查看习题详情和答案>>