摘要:13.此时太阳直射点的坐标是 A.30°E.20°N B.150°E.20°S C.30°E.20°S D.150°E.20°N
网址:http://m.1010jiajiao.com/timu_id_3903172[举报]
读图,回答问题![]()
【小题1】此时太阳直射点的地理坐标是
| A.(0°,30°E ) | B.(0°,60°E ) |
| C.(30°E,30°W) | D.(0°,120°E) |
| A.日界线本初子午线 | B.0°,180° |
| C.0°,150°W | D.150°W,180° |
| A.10时,12时 | B.12时,16时 |
| C.14时,16时 | D.18时,18时 |
