摘要:200+6000= 1300-700= 350+17= 49+33= 63-15= 48÷8= 490+80= 70+50= 440-290= 36÷4= 32÷8= 47-34= 1000-700= 800+600= 240+320= 80+25= 54+93= 24÷6= 83-29= 90-27= 150+46= 1500-500= 6×9= 54+46= 1300-300= 13+38= 520+52= 48÷6+102= 3500+1000= 140-30= 69+40= 9×4+52= 1600-900= 3200-1000= 450+200= 1000-800= 47+38= 200+350= 570-80= 146-79= 34-17= 60+300= 42÷7= 260+65= 3100-400= 100-78= 35÷5×9= 63+58= 49÷7= 9×9+7= 270-90= 7×9-40= 900+600= 24÷6= 2×9÷3= 720-650= 44+58= 300-15= 84-56= 75-46= 南城区中心小学数学第五册第二单元练习卷 2006-2007学年度第一学期 班别 姓名 座号
网址:http://m.1010jiajiao.com/timu3_id_1148056[举报]
口算:
查看习题详情和答案>>
| 200+6000= | 1300-700= | 350+17= | 49+33= | 63-15= |
| 48÷8= | 490+80= | 70+50= | 440-290= | 36÷4= |
| 32÷8= | 47-34= | 1000-700= | 800+600= | 240+320= |
| 80+25= | 54+93= | 24÷6= | 83-29= | 90-27= |
| 150+46= | 1500-500= | 6×9= | 54+46= | 1300-300= |
| 13+38= | 520+52= | 48÷6+102= | 3500+1000= | 140-30= |
| 69+40= | 9×4+52= | 1600-900= | 3200-1000= | 450+200= |
| 1000-800= | 47+38= | 200+350= | 570-80= | 146-79= |
| 34-17= | 60+300= | 42÷7= | 260+65= | 3100-400= |
| 100-78= | 35÷5×9= | 63+58= | 49÷7= | 9×9+7= |
| 270-90= | 7×9-40= | 900+600= | 24÷6= | 2×9÷3= |
| 720-650= | 44+58= | 300-15= | 84-56= | 75-46= |
口算:
| 200+6000= | 1300-700= | 350+17= | 49+33= | 63-15= |
| 48÷8= | 490+80= | 70+50= | 440-290= | 36÷4= |
| 32÷8= | 47-34= | 1000-700= | 800+600= | 240+320= |
| 80+25= | 54+93= | 24÷6= | 83-29= | 90-27= |
| 150+46= | 1500-500= | 6×9= | 54+46= | 1300-300= |
| 13+38= | 520+52= | 48÷6+102= | 3500+1000= | 140-30= |
| 69+40= | 9×4+52= | 1600-900= | 3200-1000= | 450+200= |
| 1000-800= | 47+38= | 200+350= | 570-80= | 146-79= |
| 34-17= | 60+300= | 42÷7= | 260+65= | 3100-400= |
| 100-78= | 35÷5×9= | 63+58= | 49÷7= | 9×9+7= |
| 270-90= | 7×9-40= | 900+600= | 24÷6= | 2×9÷3= |
| 720-650= | 44+58= | 300-15= | 84-56= | 75-46= |
看谁算得又对又快。
|