10.下列有关高中物理实验的描述中,正确的是( )
| A. | 在“验证力的平行四边形定则”的实验中,拉橡皮筋的细绳要稍长,并且实验时要使弹簧测力计与木板平面平行,同时保证弹簧的轴线与细绳在同一直线上 | |
| B. | 在“研究平抛物体的运动”的实验中,必须要用秒表测出平抛物体的运动时间 | |
| C. | 在“验证动量守恒定律”实验中入射球的质量应大于被碰球的质量,入射球每次应从同一高度无初速度滑下 | |
| D. | 在“用油膜法测分子直径的大小”的实验中,需要用天平测油滴的质量 | |
| E. | 在“用单摆测定重力加速度”实验中,如果摆长测量无误.预得的g值偏小,其原因可能是将全振动的次数N误计为N+1 | |
| F. | 在“用电流场模拟静电场描绘电场的等势线”的实验中,要在木板上自上而下依次铺放白纸、复写纸、导电纸. |
9.质量为m的带正电小球由空中A点无初速度自由下落,在t秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t秒小球又回到A点,不计空气阻力,且小球从未落地,则( )
| A. | 整个过程中小球动量增量的大小为mgt | |
| B. | 整个过程中小球电势能变化了2mg2t2 | |
| C. | 从A点到最低点小球重力势能变化了$\frac{2m{g}^{2}{t}^{2}}{3}$ | |
| D. | 从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能变化mg2t2 |
8.
如图所示,水平细杆上套一A环,A环与B球间用一轻质绳相连,质量分别为mA、mB,由于B球受到风力作用,A环与B球一起向右匀速运动.已知细绳与竖直方向的夹角为θ,则下列说法中正确的是( )
| A. | B球受到的风力F等于mBgtanθ | |
| B. | 风力增大时,轻质绳对B球的拉力保持不变 | |
| C. | 杆对A环的支持力随着风力的增加而增加 | |
| D. | A环与水平细杆间的动摩擦因数为$\frac{{m}_{B}}{{m}_{A}+{m}_{B}}$ |
7.如图所示为一列在均匀介质中沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,波速为2m/s,则( )

| A. | 质点P此时刻的振动方向沿y轴负方向 | |
| B. | P点的振幅比Q点的小 | |
| C. | 经过△t=4s,质点Q通过的路程是0.4m | |
| D. | 经过△t=$\frac{1}{6}$s,质点P的位移为-2.5cm |
6.2011年11月1日,我国成功发射了“神舟八号”飞船,并圆满完成了与“天宫一号”的两次对接,在飞船绕地球做匀速圆周运动的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 若知道飞船运动的轨道半径和周期,再利用万有引力常量,就可以算出飞船质量 | |
| B. | “神舟八号”与“天宫一号”完成对接后,因质量变大,所受万有引力变大,飞船速率将变大 | |
| C. | 若有两个这样的飞船在同一圆轨道上,相隔一段距离一前一后沿同一方向绕行,只要后一飞船向后喷出气体,则两飞船一定能实现对接 | |
| D. | 若飞船执行完任务仅在地球万有引力作用下返回地球,在进入大气层之前的过程中,则飞船的动能逐渐增大,重力势能逐渐减小,机械能保持不变 |
5.下列说法正确的是( )
| A. | 常温、常压下,一定质量的理想气体在等温变化过程中,若吸热,则一定对外做功 | |
| B. | 分子间的引力和斥力,都随分子间距离的增大而减小,但斥力比引力变化快 | |
| C. | 热机工作过程中,若没有摩擦,则它可以将吸收的热量全部转化为机械能 | |
| D. | 气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在器壁上的总冲量 |
4.从广州开往上海的波音737航班.上午10点到达上海浦东机场,降落瞬间的水平分速度为60m/s(设竖直分速度为0),然后以大小为5m/s2的加速度做匀减速直线运动,则飞机在第14秒内的位移为( )
0 141493 141501 141507 141511 141517 141519 141523 141529 141531 141537 141543 141547 141549 141553 141559 141561 141567 141571 141573 141577 141579 141583 141585 141587 141588 141589 141591 141592 141593 141595 141597 141601 141603 141607 141609 141613 141619 141621 141627 141631 141633 141637 141643 141649 141651 141657 141661 141663 141669 141673 141679 141687 176998
| A. | 350m | B. | 360m | C. | Om | D. | 1330m |