ÌâÄ¿ÄÚÈÝ
ÈçͼËùʾ£¬ÒÔ8m/sÔÈËÙÐÐÊ»µÄÆû³µ¼´½«Í¨¹ý·¿Ú£¬Â̵ƻ¹ÓÐ2s½«Ï¨Ã𣬴ËʱÆû³µ¾àÀëÍ£³µÏß18m£®¸Ã³µ¼ÓËÙʱ×î´óʱËÙ¶È´óСΪ2m/s2£¬¼õËÙʱ×î´ó¼ÓËÙ¶È´óСΪ5m/s2£®´Ë·¶ÎÔÊÐíÐÐÊ»µÄ×î´óËÙ¶ÈΪ12.5m/s£¬ÏÂÁÐ˵·¨ÖÐÕýÈ·µÄÓУ¨¡¡¡¡£©
![]()
| ¡¡ | A£® | Èç¹ûÁ¢¼´×öÔȼõËÙÔ˶¯£¬ÔÚÂ̵ÆÏ¨ÃðǰÆû³µÒ»¶¨²»ÄÜͨ¹ýÍ£³µÏß |
| ¡¡ | B£® | Èç¹ûÁ¢¼´×öÔȼÓËÙÔ˶¯£¬ÔÚÂ̵ÆÏ¨ÃðǰÆû³µ²»¿ÉÄÜͨ¹ýÍ£³µÏß |
| ¡¡ | C£® | Èç¹ûÁ¢¼´×öÔȼÓËÙÔ˶¯£¬ÔÚÂ̵ÆÏ¨Ãðǰͨ¹ýÍ£³µÏ߯û³µÒ»¶¨³¬ËÙ |
| ¡¡ | D£® | Èç¹û¾àÍ£³µÏß10m´¦¼õËÙ£¬Æû³µÒ»¶¨²»ÄÜÍ£ÔÚÍ£³µÏßÒÔÄÚ |
| ÔȱäËÙÖ±ÏßÔ˶¯µÄÎ»ÒÆÓëʱ¼äµÄ¹ØÏµ£»ÔȱäËÙÖ±ÏßÔ˶¯µÄËÙ¶ÈÓëʱ¼äµÄ¹ØÏµ£® | |
| רÌ⣺ | Ö±ÏßÔ˶¯¹æÂÉרÌ⣮ |
| ·ÖÎö£º | ±¾ÌâÖÐÆû³µÓÐÁ½ÖÖÑ¡Ôñ·½°¸ ·½°¸Ò»¡¢¼ÓËÙͨ¹ý °´ÕÕABÑ¡ÏîÌáʾ£¬Æû³µÁ¢¼´ÒÔ×î´ó¼ÓËÙ¶ÈÔȼÓËÙÔ˶¯£¬·Ö±ð¼ÆËã³öÔȼÓËÙ2sµÄÎ»ÒÆºÍËÙ¶È£¬Óëʵ¼ÊÒªÇóÏà±È½Ï£¬µÃ³ö½áÂÛ£» ·½°¸¶þ¡¢¼õËÙÍ£Ö¹ °´ÕÕCDÑ¡ÏîÌáʾ£¬Æû³µÁ¢¼´ÒÔ×î´ó¼ÓËÙ¶ÈÔȼõËÙÔ˶¯£¬·Ö±ð¼ÆËã³ö¼õËÙµ½Í£Ö¹µÄʱ¼äºÍÎ»ÒÆ£¬Óëʵ¼ÊÒªÇóÏà±È½Ï£¬¼´¿ÉµÃ³ö½áÂÛ£» |
| ½â´ð£º | ½â£ºA¡¢Èç¹ûÁ¢¼´×öÔȼÓËÙÖ±ÏßÔ˶¯£¬ËٶȼõΪÁãÐèҪʱ¼äÊÇ B¡¢Èç¹ûÁ¢¼´×öÔȼÓËÙÔ˶¯£¬ÔÚͨ¹ýÍ£³µÏßµÄʱ¼ät2£º ´úÈëÊý¾ÝµÃ£ºt2¡Ö1.9s£¼2sËùÒÔÔÚÂ̵ÆÏ¨ÃðǰÆû³µÄÜͨ¹ýÍ£³µÏߣ®¹ÊB´íÎó£» C¡¢Èç¹ûÁ¢¼´×öÔȼÓËÙÔ˶¯£¬ÔÚͨ¹ýÍ£³µÏßµÄËÙ¶È£ºvt=v0+a2t2=8+2¡Á1.9=11.8m/s£¼12.5m/s£¬ÔÚÂ̵ÆÏ¨Ãðǰͨ¹ýÍ£³µÏ߯û³µ²»³¬ËÙ£®¹ÊC´íÎó£» D¡¢ÓÉAµÄ·ÖÎö¿ÉÖª£¬Æû³µÍ£Ö¹µÄÎ»ÒÆÊÇ6.4m£¼10m£¬Èç¹û¾àÍ£³µÏß10m´¦¼õËÙ£¬Æû³µÒ»¶¨ÄÜÍ£ÔÚÍ£³µÏßÒÔÄÚ£®¹ÊD´íÎó£® ¹ÊÑ¡£ºA |
| µãÆÀ£º | ÊìÁ·Ó¦ÓÃÔȱäËÙÖ±ÏßÔ˶¯µÄ¹«Ê½£¬ÊÇ´¦ÀíÎÊÌâµÄ¹Ø¼ü£¬¶ÔÆû³µÔ˶¯µÄÎÊÌâÒ»¶¨Òª×¢ÒâËùÇó½âµÄÎÊÌâÊÇ·ñÓëʵ¼ÊÇé¿öÏà·û£® |
¡¡
ÏÂÁÐÓйØÓÚÔ˶¯Ñ§·½ÃæµÄ˵·¨ÖÐÕýÈ·µÄÊÇ£¨¡¡¡¡£©
| ¡¡ | A£® | ÔÈËÙÔ˶¯¾ÍÊÇËÙ¶È´óС²»±äµÄÔ˶¯ |
| ¡¡ | B£® | ¼ÓËÙ¶È·´Ó³ËÙ¶ÈÔö¼ÓµÄ´óС |
| ¡¡ | C£® | ÓÉÓÚËùÑо¿µÄÎÊÌⲻͬ£¬Í¬Ò»ÎïÌåÓÐʱ¿ÉÒÔ¿´×÷Öʵ㣬ÓÐʱ²»¿ÉÒÔ¿´×÷Öʵã |
| ¡¡ | D£® | Î»ÒÆºÍ·³ÌÊÇÁ½¸ö²»Í¬µÄÎïÀíÁ¿£¬ÎïÌåÔÚͬһÔ˶¯¹ý³ÌÖеÄ·³ÌºÍÎ»ÒÆ´óСһ¶¨²»µÈ |