题目内容
下列各组物理量中,全部是矢量的是( )
|
| A. | 位移、时间、速度、加速度 |
|
| B. | 质量、路程、速率、时间 |
|
| C. | 速度、平均速度、位移、加速度 |
|
| D. | 位移、路程、时间、加速度 |
| 矢量和标量.版权所有 | |
| 专题: | 常规题型. |
| 分析: | 既有大小又有方向,相加是遵循平行四边形定则的物理量是矢量,如力、速度、加速度、位移、动量等都是矢量;只有大小,没有方向的物理量是标量,如路程、时间、质量等都是标量. |
| 解答: | 解:A、时间没有方向为标量,故A错误; B、质量、路程、速率、时间均为标量,故B错误; C、速度、平均速度、位移、加速度这四个物理量均有大小和方向,因此为矢量,故C正确; D、路程、时间只有大小没有方向,因此为标量,故D错误. 故选C. |
| 点评: | 本题是一个基础题目,就是看学生对矢量和标量的掌握,正确理解标量和矢量的区别即可正确解答. |
下列说法正确的是( )
|
| A. | 电荷处在电场强度为零的地方,受到的电场力一定为零 |
|
| B. | 一小段通电导线放在磁感应强度为零的地方,受到的磁场力一定为零 |
|
| C. | 一小段通电导线在某处不受磁场力的作用,则该处磁感应强度一定为零 |
|
| D. | 电荷在某处不受电场力的作用,则该处电场为零 |
沿直线运动的一列火车和一辆汽车在开始计时及每过1s的速度分别为v1和v2,如下表所示,从表中数据可以看出( )
| t/s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 火车 | v1/(m•s﹣1) | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 |
| 汽车 | v2/(m•s﹣1) | 9.8 | 11.0 | 12.2 | 13.4 | 14.6 |
|
| A. | 火车的速度变化较慢 | B. | 汽车的加速度较小 |
|
| C. | 火车的位移在减小 | D. | 汽车的位移在减小 |
如图1是用打点计时器测速度实验时得到的一条纸带的一部分,图中从O点开始每打五个点取一个计数点,纸带的记录如图所示(每0.02s打一次点) ![]()
(1)根据上面记录,计算打点计时器在各点的速度并把下表填充完整.
| 位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V/(m•s﹣1) | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
(2)根据(1)中表格数据,在图2中画出小车的速度﹣时间图象.
下列关于某物体做直线运动的说法中,正确的有( )
|
| A. | 若物体运动速度在减小,则该物体做直线运动的位移可能在增大 |
|
| B. | 若物体运动加速度大小增大,则该物体做直线运动的速度一定会增大 |
|
| C. | 若物体运动速度变化越来越快,则该物体做直线运动的加速度越来越大 |
|
| D. | 若物体运动加速度跟速度方向相同时,当该物体做直线运动的加速度减小时其运动速度也随之减小 |