ÌâÄ¿ÄÚÈÝ
ÈçͼËùʾ£¬ÊúÖ±·ÅÖÃµÄÆ½ÐаåµçÈÝÆ÷µÄÁ½¼«°å·Ö±ð½ÓµçÔ´Á½¼«£¬Ò»´øÕýµçµÄСÇòÓþøÔµÏ¸Ïß¹ÒÔÚµçÈÝÆ÷ÄÚ²¿£®±ÕºÏ¿ª¹ØS£¬µçÈÝÆ÷³äµçºóÐüÏßÓëÊúÖ±·½Ïò¼Ð½ÇΪ¦È£¬Ôò£¨¡¡¡¡£©
![]()
| ¡¡ | A£® | ±£³Ö¿ª¹ØS±ÕºÏ£¬½«M°åÏòN°å¿¿½ü£¬¦È½Ç±ä´ó |
| ¡¡ | B£® | ±£³Ö¿ª¹ØS±ÕºÏ£¬½«M°åÏòN°å¿¿½ü£¬¦È½Ç±äС |
| ¡¡ | C£® | ¶Ï¿ª¿ª¹ØS£¬½«M°åÏòN°å¿¿½ü£¬¦È½Ç±äС |
| ¡¡ | D£® | ¶Ï¿ª¿ª¹ØS£¬½«M°åÏòN°å¿¿½ü£¬¦È½Ç±ä´ó |
| ÔÈÇ¿µç³¡ÖеçÊÆ²îºÍµç³¡Ç¿¶ÈµÄ¹ØÏµ£®. | |
| רÌ⣺ | µç³¡Á¦ÓëµçÊÆµÄÐÔÖÊרÌ⣮ |
| ·ÖÎö£º | ½«¿ª¹ØS±ÕºÏ£¬µçÈÝÆ÷Á½¶ËµÄµçÊÆ²î²»±ä£¬¸ù¾ÝdµÄ±ä»¯µÃ³öµç³¡Ç¿¶ÈµÄ±ä»¯£¬´Ó¶øÍ¨¹ýµç³¡Á¦µÄ±ä»¯µÃ³ö¦ÈµÄ±ä»¯£»¶Ï¿ª¿ª¹ØS£¬µçºÉÁ¿²»±ä£¬½áºÏµçÈݵ͍ÒåʽºÍ¾ö¶¨Ê½µÃ³öµç³¡Ç¿¶ÈµÄ±í´ïʽ£¬Í¨¹ýµç³¡Ç¿¶ÈµÄ±ä»¯µÃ³öµç³¡Á¦µÄ±ä»¯£¬´Ó¶øµÃ³ö¦ÈµÄ±ä»¯£® |
| ½â´ð£º | ½â£ºA¡¢±£³Ö¿ª¹ØS±ÕºÏ£¬µçÈÝÆ÷Á½¶ËµÄµçÊÆ²î²»±ä£¬½«M°åÏòN°å¿¿½ü£¬d¼õС£¬Ôòµç³¡Ç¿¶ÈÔö´ó£¬µç³¡Á¦±ä´ó£¬¸ù¾Ý¹²µãÁ¦Æ½ºâÖª£¬¦È½Ç±ä´ó£®¹ÊAÕýÈ·£¬B´íÎó£® C¡¢¶Ï¿ª¿ª¹ØS£¬µçºÉÁ¿²»±ä£¬¸ù¾ÝE= ¹ÊÑ¡£ºA£® |
| µãÆÀ£º | ±¾Ì⿼²éÁ˵çÈÝÆ÷µÄ¶¯Ì¬·ÖÎö£¬¹Ø¼üץס²»±äÁ¿£¬±ÈÈçµçÈÝÆ÷ÓëµçÔ´ÏàÁ¬£¬ÔòÁ½¶ËµÄµçÊÆ²î²»±ä£¬µçÈÝÆ÷ÓëµçÔ´¶Ï¿ª£¬ÔòµçºÉÁ¿²»±ä£¬½áºÏµçÈݵ͍ÒåʽºÍ¾ö¶¨Ê½½øÐÐÇó½â£® |
¡¡
Èý¸ö²»¼ÆÖØÁ¦µÄÍêÈ«ÏàͬµÄ´øÕýµçºÉµÄÁ£×ÓÔÚͬһµØµãÑØÍ¬Ò»·½Ïòˮƽ·ÉÈëÁ½Ë®Æ½°å¼äµÄÆ«Àëµç³¡£¬³öÏÖÁËÈçͼËùʾµÄ¹ì¼££¬ÔòÏÂÁÐÐðÊö´íÎóµÄÊÇ£¨¡¡¡¡£©
![]()
| ¡¡ | A£® | ÔÚb·ÉÀëµç³¡µÄͬʱ£¬a¸ÕºÃ´òÔÚϼ«°åÉÏ |
| ¡¡ | B£® | bºÍcͬʱ·ÉÀëµç³¡ |
| ¡¡ | C£® | ½øÈëµç³¡Ê±cµÄËÙ¶È×î´ó£¬aµÄËÙ¶È×îС |
| ¡¡ | D£® | ¶¯ÄܵÄÔö¼ÓÖµc×îС£¬aºÍbÒ»Ñù´ó |