下表给出了2006年A、B两地的降水量.(单位:mm)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
A | 9.2 | 4.9 | 5.4 | 18.6 | 38.0 | 106.3 |
B | 41.4 | 53.3 | 178.8 | 273.5 | 384.9 | 432.4 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
A | 54.4 | 128.9 | 62.9 | 73.6 | 26.2 | 10.6 |
B | 67.5 | 228.5 | 201.4 | 147.3 | 28.0 | 19.1 |
请用适当的统计图表示上面的数据.
下表给出了2006年A、B两地的降水量.(单位:mm)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
A | 9.2 | 4.9 | 5.4 | 18.6 | 38.0 | 106.3 |
B | 41.4 | 53.3 | 178.8 | 273.5 | 384.9 | 432.4 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
A | 54.4 | 128.9 | 62.9 | 73.6 | 26.2 | 10.6 |
B | 67.5 | 228.5 | 201.4 | 147.3 | 28.0 | 19.1 |
请用适当的统计图表示上面的数据.