40.在下列实验中,试管内容物变成蓝色的是( )
| 试管号 | 试管内容物 | 条件 | 检验 |
| 1 | 2 mL浆糊+2 mL纯唾液 | 37℃ 10 min | 3滴碘液 |
| 2 | 2 mL浆糊+2 mL清水 | 37 ℃ 10 min | 3滴碘液 |
| 3 | 2 mL浆糊+2 mL稀释10倍的唾液 | 37 ℃ 10 min | 3滴碘液 |
| 4 | 2 mL浆糊+2 mL纯唾液 | 95 ℃ 10 min | 3滴碘液 |
| 5 | 2 mL浆糊+2 mL纯唾液+2滴浓盐酸 | 37 ℃ 10 min | 3滴碘液 |
A.1、2、3 B.2、3、4 C.3、4、5 D.2、4、5
39.在做“绿叶中色素的提取和分离”实验时,甲、乙、丙、丁四位同学对相关试剂的使用情况如下表所示(“+”表示使用,“-”表示未使用),其余操作均正常,他们所得的实验结果依次应为( )
![]()
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |
| 丙酮 | - | + | + | + |
| 水 | + | - | - | - |
| CaCO3 | + | + | - | + |
| SiO2 | + | + | + | - |
A.①②③④ B.②④①③ C.④②③① D.③②①④