【题目】对某地区引入的一种生物进行种群数量的调查研究,得到的数据见下表(单位:只)。下列曲线中与2004~2006年该生物种群数量的变化规律最相符的是 ( )
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
种群数量 | 36 | 72 | 339 | 856 | 1 521 | |
第一次捕捉(标志)数 | 160 | |||||
第二次捕捉数 | 162 | |||||
第二次捕捉个体中的标志数 | 30 |
A.
B.
C.
D. ![]()
【题目】对某地区引入的一种生物进行种群数量的调查研究,得到的数据见下表(单位:只)。下列曲线中与2004~2006年该生物种群数量的变化规律最相符的是 ( )
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
种群数量 | 36 | 72 | 339 | 856 | 1 521 | |
第一次捕捉(标志)数 | 160 | |||||
第二次捕捉数 | 162 | |||||
第二次捕捉个体中的标志数 | 30 |
A.
B.
C.
D. ![]()