【题目】下表为某人细胞外液和细胞内液的物质组成和含量的测定数据,相关叙述错误的是( )
成分(mmol/L) | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | 有机酸 | 蛋白质 | |
① | ② | 142 | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 103.3 | 6.0 | 16.0 |
③ | 147 | 4.0 | 1.25 | 1.0 | 114.0 | 7.5 | 1.0 | |
④ | 10 | 140 | 2.5 | 10.35 | 25 | - | 47 | |
A.②属于血浆,其渗透压大小主要与血浆中无机盐及蛋白质的含量有关
B.③属于组织液或淋巴,②的蛋白质含量减少将导致③增多
C.④属于细胞内液,因为其含有较多的蛋白质、K+等
D.由于多种因素的调控,几天后再次测量,此人的各项数据与此表相同
【题目】下表中的实验材料、实验试剂和实验现象及结果都对应正确的是( )
选项 | 实验材料 | 实验试剂 | 实验现象及结果 |
A | 浸泡过的花生种子 | 苏丹Ⅲ染液 | 脂肪颗粒被染成红色 |
B | 西瓜汁液 | 斐林试剂 | 产生砖红色沉淀 |
C | 豆浆 | 双缩脲试剂 | 产生紫色反应 |
D | 洋葱内表皮细胞 | 碱性染料 | 观察到处于有丝分裂各时期的细胞 |
A.AB.BC.CD.D